Temel parametre | 2024 hongmeng akıllı 90 derecelik arka çekiş versiyonu | 2024 630 üçlü lazer arka tekerlek sürücü sürümü | 2024 730 üçlü lazer rwd lüks sürümü | 2024 hongmeng akıllı yenilenmiş model 116 derece arka tekerlek sürüş versiyonu |
seviye: | Orta ve büyük SUV | Orta ve büyük SUV | Orta ve büyük SUV | Orta ve büyük SUV |
Motor: | 230kW | 230kW | 230kW | 230kW |
Güç Tipi: | Tam Elektrikli | Tam Elektrikli | Tam Elektrikli | Tam Elektrikli |
Şanzıman: | 1. vites sabit dişli oranı | 1. vites sabit dişli oranı | 1. vites sabit dişli oranı | 1. vites sabit dişli oranı |
Uzunluk × Genişlik × Yükseklik (mm): | 4880×1970×1601 | 4880×1970×1601 | 4880×1970×1601 | 4880×1970×1601 |
Gövde yapısı: | 4 kapılı SUV | 4 kapılı SUV | 4 kapılı SUV | 4 kapılı SUV |
Maksimum hız (km/s): | 200 | 200 | 200 | 200 |
Araç uzunluğu (mm): | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Araç genişliği (mm): | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Araç yüksekliği (mm): | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Dingil mesafesi(mm): | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Boş ağırlık(kg): | 2160 | 2160 | 2240 | 2240 |
Ön tekerlek izi (mm): | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Arka tekerlek izi (mm): | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Gövde yapısı: | SUV | SUV | SUV | SUV |
Kapı sayısı: | 4 | 4 | 4 | 4 |
oturma sayısı: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Batarya tipi: | Üçlü litium pil | Üçlü litium pil | Üçlü litium pil | Üçlü litium pil |
CLTC saf elektrikli menzil (km): | 630 | 630 | 730 | 730 |
Pil Enerjisi (kWh): | 90 | 90 | 116 | 116 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.