Temel parametreler | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Sürüm 7 koltuklu | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Sürüm 6 kişilik | 2025 Leopard 8 Zhiyong amiral gemisi versiyonu 7 koltuk | 2025 Leopard 8 Zhiyong amiral gemisi versiyonu 6 koltuk | ||||
Vücut seviyesi | Orta ve büyük SUV | Orta ve büyük SUV | Orta ve büyük SUV | Orta ve büyük SUV | ||||
Uzunluk*genişlik*yükseklik(mm) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | ||||
Enerji türü | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | ||||
WLTC saf elektrik seyir menzili (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Sistemin kapsamlı gücü (kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
Sistem kapsamlı torku (N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
motor | 2.0T / 272 beygir gücü / sıralı 4 silindirli | 2.0T / 272 beygir gücü / sıralı 4 silindirli | 2.0T / 272 beygir gücü / sıralı 4 silindirli | 2.0T / 272 beygir gücü / sıralı 4 silindirli | ||||
En yüksek güç ((kw) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Maksimum tork (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Düğüm sayısı | adımsız | adımsız | adımsız | adımsız | ||||
vites kutusu | ECVT sürekli değişken şanzıman | ECVT sürekli değişken şanzıman | ECVT sürekli değişken şanzıman | ECVT sürekli değişken şanzıman | ||||
En yüksek hız (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
0-100km/h hızlanma (sn) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
wltc kapsamlı yakıt tüketimi (l/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
Pil tipi | Lityum demir fosfat bataryası | Lityum demir fosfat bataryası | Lityum demir fosfat bataryası | Lityum demir fosfat bataryası | ||||
Pil kapasitesi (kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
Hızlı şarj süresi (saat) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||
Hızlı şarj kapasitesi (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||
vücut | ||||||||
Uzunluk ((mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | ||||
Genişlik ((mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
Yükseklik (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||
Çark mesafesi ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||
Ön dingil mesafesi (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Arka dingil mesafesi (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Çekilme ağırlığı (kg) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | ||||
Maksimum Tam Yük Kütlesi (kg) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | ||||
Yakıt deposu hacmi (L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | ||||
Kapı sayısı (sayı) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Koltuk sayısı (koltuk) | 7 | 6 | 7 | 6 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.