Parametreler | 2024 amiral gemisi versiyonu | 2024 Zhizun Versiyonu |
Üretici: | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
seviye: | Küçük SUV | Küçük SUV |
Motor: | 50kW | 50kW |
(elektrik motoru) | (elektrik motoru) |
Güç Tipi: | Tam Elektrikli | Tam Elektrikli |
Kapsamlı maksimum güç (kW): | 50 | 50 |
Kapsamlı maksimum tork (Nm): | 140 | 140 |
Şanzıman: | 1. vites sabit dişli oranı | 1. vites sabit dişli oranı |
Uzunluk × Genişlik × Yükseklik (mm): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
Gövde yapısı: | 3 kapılı 4 koltuklu SUV | 3 kapılı 4 koltuklu SUV |
Maksimum hız (km/s): | 100 | 100 |
Gövde parametreleri |
Araç uzunluğu (mm): | 3381 | 3381 |
Araç genişliği (mm): | 1685 | 1685 |
Araç yüksekliği (mm): | 1721 | 1721 |
Dingil mesafesi(mm): | 2110 | 2110 |
Boş ağırlık(kg): | 1006 | 1006 |
Minimum yerden yükseklik (mm): | 150 | 150 |
Ön tekerlek izi (mm): | 1450 | 1450 |
Arka tekerlek izi (mm): | 1450 | 1450 |
Yaklaşma açısı (°): | 26 | 26 |
Ayrılma açısı (°): | 34 | 34 |
Gövde yapısı: | SUV | SUV |
Kapı sayısı: | 3 | 3 |
oturma sayısı: | 4 | 4 |
Ön bagaj hacmi (L): | 35 | 35 |
Minimum bagaj hacmi (L): | 715 | 715 |
Elektrik Motoru |
Motor Tipi: | Kalıcı mıknatıs/senkron | Kalıcı mıknatıs/senkron |
Maksimum motor gücü (kW): | 50 | 50 |
Motorun maksimum torku (Nm): | 140 | 140 |
Arka motorun maksimum gücü (kW): | 50 | 50 |
Arka motorun maksimum torku (Nm): | 140 | 140 |
Akü |
CLTC saf elektrikli menzil (km): | 303 | 303 |
Pil Enerjisi (kWh): | 28.1kWh | 28.1kWh |
100 kilometrede enerji tüketimi (kWh/100km): | 11 | 11 |
Batarya tipi: | Litij demir fosfat batarya | Litij demir fosfat batarya |
şarj |
Normal tam şarj süresi: | 8.5saat | 8.5saat |
%80 güç için hızlı şarj süresi: | 0.58saat | 0.58saat |
Şanzıman |
Vites sayısı: | 1 | 1 |
Şanzıman Tipi: | Sabit dişli oranı | Sabit dişli oranı |
Şanzıman Adı: | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman |
Şasi direksiyonu |
Sürüş modu: | Arka motor, arka tekerlekten itiş | Arka motor, arka tekerlekten itiş |
Gövde yapısı: | yük taşıma | yük taşıma |
Güç Tipi: | Elektrik güç yardımı | Elektrik güç yardımı |
Ön süspansiyon tipi: | McPherson bağımsız süspansiyon | McPherson bağımsız süspansiyon |
Arka süspansiyon tipi: | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
Tekerlek freni |
Ön fren tipi: | Havalandırılmış disk | Havalandırılmış disk |
Arka fren tipi: | Disk | Disk |
Park freni tipi: | Elektronik park freni | Elektronik park freni |
Ön lastik özellikleri: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Arka lastik özellikleri: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Yedek lastik: | Yok | Yok |
Güvenlik Konfigürasyonu |
Sürücü/yolcu hava yastığı: | Ana● / İkincil● | Ana● / İkincil● |
Çocuk koltuğu arayüzü: | ● | ● |
Lastik basıncı izleme cihazı: | ● | ● |
Emniyet kemeri takılmadı hatırlatıcısı: | ● | ● |
Araçtaki merkezi kilitleme sistemi: | ● | ● |
uzaktan anahtar: | ● | ● |
Kontrol konfigürasyonu |
ABS kaydırmaz fren sistemi: | ● | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC, vb.): | ● | ● |
Fren yardımı (EBA/BAS/BA, vb.): | ● | ● |
Çekiş kontrolü (ASR/TCS, vb.): | ● | ● |
Araç stabilite kontrolü (ESP/ESC, vb.): | ● | ● |
Yokuş kalkış yardımı: | ● | ● |
Otomatik park: | ● | ● |
Şerit yardımı: | - | ● |
Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi: | - | ● |
Aktif Frenleme: | - | ● |
Dış yerleştirme |
Alüminyum alaşımlı jantlar: | ● | ● |
Bagaj rafı: | ● | ● |
İç düzen |
Deri direksiyon simidi: | ● | ● |
Direksiyon simidi ayarı: | Yukarı ve aşağı / Uzak ve yakın - | Yukarı ve aşağı / Uzak ve yakın - |
Çok fonksiyonlu direksiyon simidi: | ● | ● |
Park radar: | Ön● / Arka● | Ön● / Arka● |
Geri görüş video görüntüsü: | ● | - |
Panoramik kamera: | - | ● |
Otomatik park: | - | ● |
Hız sabitleyici: | ● | - |
Adaptif hız sabitleyici: | - | ● |
Anahtarsız Giriş: | ● | ● |
Anahtarsız başlatma: | ● | ● |
Araç içi bilgisayar ekranı: | ● | ● |
Tam LCD gösterge paneli: | ● | ● |
LCD gösterge boyutu: | 10.25 inç | 10.25 inç |
Koltuk Konfigürasyonu |
Koltuk Malzemesi: | suni deri | suni deri |
Koltuk yükseklik ayarı: | ● | ● |
Ana/yardımcı pilot koltuğu elektrikli ayarı: | Ana / Alt - | Ana● / İkincil● |
Ön yolcu koltuğu arka ayarı: | - | ● |
Arka koltukları nasıl katlayacağınız: | Orantılı aşağı | Orantılı aşağı |
Orta kol dayanağı: | Ön / Arka - | Ön / Arka - |
Multimedya Konfigürasyonu |
Araç içi navigasyon sistemi: | ● | ● |
Bluetooth/Araç Telefonu: | ● | ● |
Orta kontrol renkli ekran: | ● | ● |
Orta kontrol ekran boyutu: | 10.25 inç | 10.25 inç |
Sesli kontrol sistemi: | ● | ● |
Harici ses kaynağı arayüzü (AUX/USB, vb.): | ● | ● |
Hoparlör sayısı: | 4 hoparlör | 4 hoparlör |
Aydınlatma Konfigürasyonu |
Farlar: | LED | LED |
Yüksek beam: | LED | LED |
Gündüz sürüş farları: | ● | ● |
Far yükseklik ayarı: | ● | ● |
Otomatik farlar: | ● | ● |
Cam/Aynalar |
Elektrikli pencereler: | Ön / Arka - | Ön / Arka - |
Tek tuşla pencere kaldırma: | Ana - Ön sıra ● Araç - | Ana - Ön sıra ● Araç - |
Pencere sıkışma önleyici fonksiyonu: | ● | ● |
Elektrikli dikiz aynası: | ● | ● |
Isıtmalı dikiz aynası: | ● | ● |
Güneşlik Makyaj Aynası: | ● | ● |
Yağmur sensörlü silecekler: | ● | ● |
Klima/buzdolabı |
Klima kontrol modu: | otomatik | otomatik |
Araçta PM2.5 filtresi: | ● | ● |