Mga pangunahing parameter | 2024 Pro | 2024 Max | 2024 Ultra | |||
Tagagawa: | Ideal Auto | Ideal Auto | Ideal Auto | |||
antas: | Katamtaman at malaking SUV | Katamtaman at malaking SUV | Katamtaman at malaking SUV | |||
makina: | 330kW | 330kW | 330kW | |||
(electric motor) | (electric motor) | (electric motor) | ||||
Uri ng Lakas: | Pinalawak na Saklaw | Pinalawak na Saklaw | Pinalawak na Saklaw | |||
Komprehensibong maximum na kapangyarihan (kW): | 330 | 330 | 330 | |||
Komprehensibong maximum na torque (Nm): | 620 | 620 | 620 | |||
Gearbox: | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | |||
Haba × Lapad × Taas (mm): | 5050×1995×1750 | 5050×1995×1750 | 5050×1995×1750 | |||
Estruktura ng katawan: | 5-door 5-seater suv | 5-door 5-seater suv | 5-door 5-seater suv | |||
Maximum na bilis (km/h): | 180 | 180 | 180 | |||
Opisyal na 0-100km/h na oras ng pagbilis (s): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
Mga parameter ng katawan | ||||||
Haba ng sasakyan (mm): | 5050 | 5050 | 5050 | |||
Lapad ng sasakyan (mm): | 1995 | 1995 | 1995 | |||
Taas ng sasakyan (mm): | 1750 | 1750 | 1750 | |||
Wheelbase(mm): | 3005 | 3005 | 3005 | |||
Curb weight(kg): | 2460 | 2460 | 2500 | |||
Front wheel track (mm): | 1725 | 1725 | 1725 | |||
Rear track (mm): | 1741 | 1741 | 1741 | |||
Approach angle (°): | 19 | 19 | 19 | |||
Anggulo ng pag-alis(°): | 21 | 21 | 21 | |||
Estruktura ng katawan: | Suv | Suv | Suv | |||
Bilang ng mga pinto: | 5 | 5 | 5 | |||
bilang ng mga upuan: | 5 | 5 | 5 | |||
Fuel tank capacity(L): | 65 (Fuel Generator) | 65 (Fuel Generator) | 65 (Fuel Generator) | |||
Minimum na dami ng compartment ng bagahe (L): | 801 | 801 | 801 | |||
Electric Motor | ||||||
Uri ng Motor: | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous | |||
Maximum na kapangyarihan ng motor (kW): | 330 | 330 | 330 | |||
Maximum na torque ng motor (Nm): | 620 | 620 | 620 | |||
Maximum na kapangyarihan ng harapang motor (kW): | 130 | 130 | 130 | |||
Maximum na torque ng harapang motor (Nm): | 220 | 220 | 220 | |||
Maximum na kapangyarihan ng rear motor (kW): | 200 | 200 | 200 | |||
Maximum na torque ng rear motor (Nm): | 400 | 400 | 400 | |||
Baterya | ||||||
WLTC purong electric na saklaw (km): | 190 | 190 | 240 | |||
CLTC purong electric cruising range (km): | 225 | 225 | 286 | |||
WLTC komprehensibong saklaw (km): | 1135 | 1135 | 1185 | |||
CLTC komprehensibong pagtitiis (km): | 1360 | 1360 | 1421 | |||
Enerhiya ng Baterya (kWh): | 42.8kWh | 42.8kWh | 52.3kWh | |||
Uri ng Baterya: | Baterya ng litso ternary | Baterya ng litso ternary | Baterya ng litso ternary | |||
singil | ||||||
Normal na oras ng buong pagsingil: | 5.6h | 5.6h | 7.9h | |||
Mabilis na oras ng pag-charge sa 80% na kapangyarihan: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan.