Tagagawa | Lixiang | Lixiang | ||||||||||||
Antas | Malaking SUV | Malaking SUV | ||||||||||||
Uri ng Enerhiya | Pinalawak na Saklaw | Pinalawak na Saklaw | ||||||||||||
Oras para sa Market | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||
Electric Motor | Extended range 449 Kabalyong-anggaw | Extended range 449 Kabalyong-anggaw | ||||||||||||
Pure electric cruising range (km)Kagawaran ng Industriya at Impormasyon Teknolohiya | 220 | 220 | ||||||||||||
Pure electric cruising range (km)WLTC | 235 | 235 | ||||||||||||
Pure electric cruising range (km)CLTC | 280 | 280 | ||||||||||||
Komprehensibong paglalakbay range (km)Kagawaran ng Industriya at Impormasyon Teknolohiya | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Komprehensibong paglalakbay distansya(km)WLTC | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Komprehensibong paglalakbay range (km)CLTC | 1412 | 1412 | ||||||||||||
Oras ng pagcharge(oras) | Mabilis na pag-charge 0.42 oras, mabagal na pag-charge 7.9 oras | Mabilis na pag-charge 0.42 oras, mabagal na pag-charge 7.9 oras | ||||||||||||
Kakayahan sa mabilis na pagsingil(%) | 20-80 | 20-80 | ||||||||||||
Pinakamalaking lakas (kW) | 330(449Ps) | 330(449Ps) | ||||||||||||
Pinakamalaking torque (N · m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Gearbox | Saklaw ng elektro pangkotse gearbox ng isang bilis | Saklaw ng elektro pangkotse gearbox ng isang bilis | ||||||||||||
Haba x Lapad x Taas (mm) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | ||||||||||||
Pinakamataas na bilis (km/h) | 180 | 180 | ||||||||||||
Opisyal na Oras ng Pagdami ng Bilis hanggang 100 kilometro (s) | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
Paggamit ng kuryente bawat 100 kilometro (kWh/100km) | 23.3kWh | 23.3kWh | ||||||||||||
Kabuuang enerhiya ng elektriko Paggamit ng Gasolina (L\/100km) | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
Pinakamababang antas ng pagbubuhos Paggamit ng Gasolina (L/100km) Kagawaran ng Industriya at Impormasyon Teknolohiya | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Pinakamababang antas ng pagbubuhos Paggamit ng Gasolina (L/100km)WLTC | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
wheelbase(mm) | 3105 | 3105 | ||||||||||||
Front wheelbase(mm) | 1725 | 1725 | ||||||||||||
Rear wheelbase(mm) | 1741 | 1741 | ||||||||||||
Estruktura ng Katawan | Suv | Suv | ||||||||||||
Bilang ng mga Pinto (bilang) | 5 | 5 | ||||||||||||
Paraan ng pagbubukas ng dor ng kotse | Swing door | Swing door | ||||||||||||
Bilang ng mga upuan (upuan) | 6 | 6 | ||||||||||||
Ang timbang ng curb ((Kg) | 2570 | 2570 | ||||||||||||
Buong Load Mass (kg) | 3170 | 3170 | ||||||||||||
Sukat ng tangke ng gasolina(L) | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||
Baggage compartment dami ((l) | 332-1191 | 332-1191 | ||||||||||||
Minimum na radius ng pagliko | ||||||||||||||
Koepisyente ng drag (Cd) | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
Modelo ng makina | L2E15M | L2E15M | ||||||||||||
Paglilipat (mL) | 1496 | 1496 | ||||||||||||
Formularion sa Intake | pagpapatakbo ng turbo | pagpapatakbo ng turbo | ||||||||||||
Anyo ng layout ng makina | Pahalang | Pahalang | ||||||||||||
Pagayos ng Silindro | L | L | ||||||||||||
Bilang ng silindro (bilang) | 4 | 4 | ||||||||||||
Bilang ng valves bawat cilindro(bilang) | 4 | 4 | ||||||||||||
Sistema ng valve | DOHC | DOHC | ||||||||||||
Pinakamalaking kabalyoang lakas (Ps) | 154 | 154 | ||||||||||||
Pinakamalaking lakas (kW) | 113 | 113 | ||||||||||||
Kadakilaan ng init ng makina (%) | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
Anyong-kulay | Pinalawak na Saklaw | Pinalawak na Saklaw | ||||||||||||
marka ng kerosen | 95#Q | 95# | ||||||||||||
Paraan ng pamamaril ng fuel | Direktang pagsusuri sa A Silindro | Direktang pagsusuri sa silinder | ||||||||||||
Material ng ulo ng silindro | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | ||||||||||||
Material ng silindro | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | ||||||||||||
Paglalarawan ng motor | Extended range 449 Kabalyong-anggaw | Extended range 449 Kabalyong-anggaw | ||||||||||||
Uri ng motor | permanente A magnet/sinkrono | permanente magnet/sinkrono | ||||||||||||
Kabuuang Motor Power (kW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Kabuuan ng kabalyo-kapangyarihan ng motor (Ps) | 449 | 449 | ||||||||||||
Kabuuan ng torque ng motor (N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Pinakamataas na kapangyarihan ng harapan elektrikong motor (kW) | 130 | 130 | ||||||||||||
Pinakamataas na torque ng harapan elektrikong motor(N-m) | 220 | 220 | ||||||||||||
Pinakamalaking torque ng likod elektrikong motor(N-m) | 400 | 400 | ||||||||||||
Komprehensibong sistema Kakayahan (KW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Komprehensibong sistema torque(N-m) | 620 | 620 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan.