homepage / mga produkto / mga / Leopard 8
mga pangunahing parameter | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 7-seater | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 6-seater | 2025 Leopard 8 Zhiyong flagship version 7 upuan | 2025 Leopard 8 Zhiyong flagship version 6 na upuan | ||||
Antas ng katawan | katamtamang at malalaking SUV | katamtamang at malalaking SUV | katamtamang at malalaking SUV | katamtamang at malalaking SUV | ||||
Ang haba*lapad*taas(mm) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | ||||
uri ng enerhiya | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | ||||
WLTC purong electric cruising range (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Komprehensibong kapangyarihan ng system (kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
Komprehensibong metalikang kuwintas ng system (N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
makina | 2.0T / 272 lakas-kabayo / inline na 4-silindro | 2.0T / 272 lakas-kabayo / inline na 4-silindro | 2.0T / 272 lakas-kabayo / inline na 4-silindro | 2.0T / 272 lakas-kabayo / inline na 4-silindro | ||||
Pinakamataas na kapangyarihan ((kw) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Pinakamataas na metalikang kuwintas (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
bilang ng mga gear | walang hakbang | walang hakbang | walang hakbang | walang hakbang | ||||
gearbox | ECVT patuloy na variable transmission | ECVT patuloy na variable transmission | ECVT patuloy na variable transmission | ECVT patuloy na variable transmission | ||||
Pinakamataas na bilis (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
0-100km/h pagpapabilis (s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
wltc komprehensibong pagkonsumo ng gasolina (l/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
uri ng baterya | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | ||||
Kapasidad ng baterya (kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
Oras ng mabilis na pag-charge (h) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||
Kapasidad ng mabilis na pag-charge ((%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||
katawan | ||||||||
haba ((mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | ||||
lapad ((mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
taas (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||
ang wheelbase ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||
Wheelbase sa harap (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Rear wheelbase (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
timbang ng pag-iipon (kg) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | ||||
Maximum Full Load Mass (kg) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | ||||
Ang dami ng tangke ng gasolina (L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | ||||
Bilang ng mga pinto (numero) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
bilang ng mga upuan (mga upuan) | 7 | 6 | 7 | 6 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.