mga pangunahing parameter | 2024 Deepal G318 two-wheel drive standard na bersyon | 2024 Deepal G318 Two-wheel drive na Comfort Edition | 2024 Deepal G318 four-wheel drive comfort version | 2024 Deepal G318 two-wheel drive na bersyon ng air suspension |
Antas ng katawan | katamtamang at malalaking SUV | katamtamang at malalaking SUV | katamtamang at malalaking SUV | katamtamang at malalaking SUV |
Ang haba*lapad*taas (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 |
uri ng enerhiya | pinalawak na saklaw | pinalawak na saklaw | pinalawak na saklaw | pinalawak na saklaw |
WLTC purong electric cruising range (km) | 77 | 146 | 142 | 142 |
CLTC purong de-koryenteng saklaw ng cruising (km) | 100 | 190 | 184 | 184 |
Komprehensibong kapangyarihan ng system (kW) | 185 | 185 | 316 | 185 |
Komprehensibong metalikang kuwintas ng system (N·m) | 310 | 310 | 572 | 310 |
makina | 1.5T / 150 lakas-kabayo / inline na 4-silindro | 1.5T / 150 lakas-kabayo / inline na 4-silindro | 1.5T / 150 lakas-kabayo / inline na 4-silindro | 1.5T / 150 lakas-kabayo / inline na 4-silindro |
Pinakamataas na kapangyarihan ((kw) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
bilang ng mga gear | 1 | 1 | 1 | 1 |
gearbox | fixed ratio gearbox | fixed ratio gearbox | fixed ratio gearbox | fixed ratio gearbox |
Pinakamataas na bilis (km/h) | 175 | 175 | 185 | 175 |
0-100km/h pagpapabilis (s) | 8.3 | 8.6 | 6.3 | 8.6 |
wltc komprehensibong pagkonsumo ng gasolina (l/100km) | 1.97 | 1.09 | 1.33 | 1.36 |
uri ng baterya | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery |
Kapasidad ng baterya (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 |
Oras ng mabilis na pag-charge (h) | - Ang mga ito ay... | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Kapasidad ng mabilis na pag-charge (%) | - Ang mga ito ay... | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.