mga pangunahing parameter | 2025 dark blue S05 510Pro purong electric na bersyon | 2025 dark blue S05 510Plus purong electric na bersyon | 2025 dark blue S05 510Max purong electric na bersyon | 2025 dark blue S05 200Max extended range na bersyon |
Antas ng katawan | kompakte na SUV | kompakte na SUV | kompakte na SUV | kompakte na SUV |
Ang haba*lapad*taas (mm) | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 |
uri ng enerhiya | purong de-koryente | purong de-koryente | purong de-koryente | pinalawak na saklaw |
WLTC purong electric cruising range (km) | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | 155 |
CLTC purong de-koryenteng saklaw ng cruising (km) | 510 | 510 | 510 | 200 |
makina | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | 1.5L / 98 lakas-kabayo / inline na 4-silindro |
Pinakamataas na kapangyarihan ((kw) | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | 72 |
bilang ng mga gear | 1 | 1 | 1 | 1 |
gearbox | fixed ratio gearbox | fixed ratio gearbox | fixed ratio gearbox | fixed ratio gearbox |
Pinakamataas na bilis (km/h) | 180 | 180 | 180 | 175 |
0-100km/h pagpapabilis (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.9 |
wltc komprehensibong pagkonsumo ng gasolina (l/100km) | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | 0.81 |
uri ng baterya | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery |
Kapasidad ng baterya (kWh) | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 27.28 |
Oras ng mabilis na pag-charge (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 |
Kapasidad ng mabilis na pag-charge (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.