homepage / mga produkto / Xiaomi / su7
2024 700km rear-wheel drive long-range intelligent driving version | 2024 700km RWD Standard Founder Edition | 2024 830km rear-wheel drive ultra-long range high-end intelligent driving Pro version | 2024 800km 4WD Ultra-Long-Range Advanced Intelligent Driving Max Edition | |||||
tagagawa: | Xiaomi Motors | Xiaomi Motors | Xiaomi Motors | Xiaomi Motors | ||||
antas: | katamtamang at malalaking kotse | katamtamang at malalaking kotse | katamtamang at malalaking kotse | katamtamang at malalaking kotse | ||||
motor: | 220kw | 220kw | 220kw | 495kw | ||||
(motor ng kuryente) | (motor ng kuryente) | (motor ng kuryente) | (motor ng kuryente) | |||||
uri ng kapangyarihan: | purong de-koryente | purong de-koryente | purong de-koryente | purong de-koryente | ||||
ang pangkalahatang maximum na kapangyarihan (kw): | 220 | 220 | 220 | 495 | ||||
ang pangkalahatang maximum na torque (nm): | 400 | 400 | 400 | 838 | ||||
gearbox: | Ang unang gear fixed gear ratio | Ang unang gear fixed gear ratio | Ang unang gear fixed gear ratio | Ang unang gear fixed gear ratio | ||||
haba × lapad × taas (mm): | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1440 | ||||
istraktura ng katawan: | 4-dawang 5-seater sedan | 4-dawang 5-seater sedan | 4-dawang 5-seater sedan | 4-dawang 5-seater sedan | ||||
Pinakamataas na bilis (km/h): | 210 | 210 | 210 | 265 | ||||
opisyal na 0-100km/h oras ng pagpapasigla (s): | 5.28 | 5.28 | 5.7 | 2.78 | ||||
mga parameter ng katawan | ||||||||
haba ng sasakyan (mm): | 4997 | 4997 | 4997 | 4997 | ||||
lapad ng sasakyan (mm): | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | ||||
taas ng sasakyan (mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 1440 | ||||
ang wheelbase ((mm): | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
timbang ng pag-iipon ((kg): | 1980 | 1980 | 2090 | 2205 | ||||
track ng harap na gulong (mm): | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | ||||
ang likod na track (mm): | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | ||||
istraktura ng katawan: | sedan | sedan | sedan | sedan | ||||
bilang ng mga pintuan: | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
bilang ng mga upuan: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
dami ng harap na luggage compartment (l): | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||
minimum na dami ng luggage compartment (l): | 517 | 517 | 517 | 493 | ||||
mga motor ng kuryente | ||||||||
uri ng motor: | permanenteng magnet/synchronous | permanenteng magnet/synchronous | permanenteng magnet/synchronous | induction/asynchronous sa harap at permanent magnet/synchronous sa likod | ||||
Pinakamataas na lakas ng motor (kw): | 220 | 220 | 220 | 495 | ||||
maximum na torque ng motor (nm): | 400 | 400 | 400 | 838 | ||||
Pinakamataas na kapangyarihan ng motor sa harap (kw): | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | 220 | ||||
maximum na torque ng front motor (nm): | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | 338 | ||||
Pinakamataas na kapangyarihan ng likod na motor (kw): | 220 | 220 | 220 | 275 | ||||
maximum na torque ng likod na motor (nm): | 400 | 400 | 400 | 500 | ||||
baterya | ||||||||
CLTC purong de-kuryente na saklaw ng cruising (km): | 700 | 700 | 830 | 800 | ||||
enerhiya ng baterya (kwh): | 73.6kWh | 73.6kWh | 94.3kwh | 101kWh | ||||
Pagkonsumo ng kuryente bawat 100 kilometro (kwh/100km): | 12.3 | 12.3 | - Ang mga ito ay... | 13.7 | ||||
uri ng baterya: | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | ternaryo na baterya ng lithium | ||||
singil | ||||||||
mabilis na oras ng pag-charge sa 80% ng kapangyarihan: | 0.42h | 0.42h | 0.5 oras | 0.32h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.