2024 700km rear-wheel drive long-range intelligent driving version | 2024 700km RWD Standard Founder Edition | 2024 830km rear-wheel drive ultra-long range high-end intelligent driving Pro version | 2024 800km 4WD Ultra-Long-Range Advanced Intelligent Driving Max Edition | |||||
Tagagawa: | Xiaomi Motors | Xiaomi Motors | Xiaomi Motors | Xiaomi Motors | ||||
antas: | Katamtaman at malalaking sasakyan | Katamtaman at malalaking sasakyan | Katamtaman at malalaking sasakyan | Katamtaman at malalaking sasakyan | ||||
makina: | 220kW | 220kW | 220kW | 495kW | ||||
(electric motor) | (electric motor) | (electric motor) | (electric motor) | |||||
Uri ng Lakas: | Purong Elektrik | Purong Elektrik | Purong Elektrik | Purong Elektrik | ||||
Komprehensibong maximum na kapangyarihan (kW): | 220 | 220 | 220 | 495 | ||||
Komprehensibong maximum na torque (Nm): | 400 | 400 | 400 | 838 | ||||
Gearbox: | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio | ||||
Haba × Lapad × Taas (mm): | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1440 | ||||
Estruktura ng katawan: | 4-na pinto 5-seater sedan | 4-na pinto 5-seater sedan | 4-na pinto 5-seater sedan | 4-na pinto 5-seater sedan | ||||
Maximum na bilis (km/h): | 210 | 210 | 210 | 265 | ||||
Opisyal na 0-100km/h na oras ng pagbilis (s): | 5.28 | 5.28 | 5.7 | 2.78 | ||||
Mga parameter ng katawan | ||||||||
Haba ng sasakyan (mm): | 4997 | 4997 | 4997 | 4997 | ||||
Lapad ng sasakyan (mm): | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | ||||
Taas ng sasakyan (mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 1440 | ||||
Wheelbase(mm): | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Curb weight(kg): | 1980 | 1980 | 2090 | 2205 | ||||
Front wheel track (mm): | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | ||||
Rear track (mm): | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | ||||
Estruktura ng katawan: | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | ||||
Bilang ng mga pinto: | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
bilang ng mga upuan: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Dami ng harapang compartment ng bagahe (L): | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||
Minimum na dami ng compartment ng bagahe (L): | 517 | 517 | 517 | 493 | ||||
Electric Motor | ||||||||
Uri ng Motor: | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous | Induction/asynchronous sa harap at permanenteng magnet/synchronous sa likod | ||||
Maximum na kapangyarihan ng motor (kW): | 220 | 220 | 220 | 495 | ||||
Maximum na torque ng motor (Nm): | 400 | 400 | 400 | 838 | ||||
Maximum na kapangyarihan ng harapang motor (kW): | - | - | - | 220 | ||||
Maximum na torque ng harapang motor (Nm): | - | - | - | 338 | ||||
Maximum na kapangyarihan ng rear motor (kW): | 220 | 220 | 220 | 275 | ||||
Maximum na torque ng rear motor (Nm): | 400 | 400 | 400 | 500 | ||||
Baterya | ||||||||
CLTC purong electric cruising range (km): | 700 | 700 | 830 | 800 | ||||
Enerhiya ng Baterya (kWh): | 73.6kWh | 73.6kWh | 94.3kwh | 101kWh | ||||
Konsumo ng enerhiya bawat 100 kilometers (kWh/100km): | 12.3 | 12.3 | - | 13.7 | ||||
Uri ng Baterya: | Baterya ng litso-ferro fospato | Baterya ng litso-ferro fospato | Baterya ng litso-ferro fospato | Baterya ng litso ternary | ||||
singil | ||||||||
Mabilis na oras ng pag-charge sa 80% na kapangyarihan: | 0.42h | 0.42h | 0.5h | 0.32h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan.