pangunahing impormasyon | 2024mga pang-aalagaUNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125km na nangungunang modelo | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125km Transcendent Uri | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD |
Antas ng katawan | kompakte na SUV | kompakte na SUV | kompakte na SUV |
Ang haba*lapad*taas (mm) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
uri ng enerhiya | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid |
WLTC purong electric cruising range (km) | 95 | 95 | 95 |
CLTC purong de-koryenteng saklaw ng cruising (km) | 125 | 125 | 125 |
makina | 1.5L / 98 lakas-kabayo / inline na 4-silindro | 1.5L / 98 lakas-kabayo / inline na 4-silindro | 1.5L / 98 lakas-kabayo / inline na 4-silindro |
Pinakamataas na kapangyarihan ((kw) | 72 | 72 | 72 |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (N·m) | 125 | 125 | 125 |
bilang ng mga gear | walang hakbang | walang hakbang | walang hakbang |
gearbox | ECVT patuloy na variable transmission | ECVT patuloy na variable transmission | ECVT patuloy na variable transmission |
Pinakamataas na bilis (km/h) | 180 | 180 | 180 |
0-100km/h pagpapabilis (s) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
wltc komprehensibong pagkonsumo ng gasolina (l/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
uri ng baterya | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery |
Kapasidad ng baterya (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
Oras ng mabilis na pag-charge (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Kapasidad ng mabilis na pag-charge (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
katawan | |||
haba ((mm) | 4730 | 4730 | 4730 |
lapad ((mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
taas ((mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
ang wheelbase ((mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
Wheelbase sa harap (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Rear wheelbase (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
timbang ng pag-iipon (kg) | 1720 | 1720 | 1720 |
Dami ng bagahe (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
Ang dami ng tangke ng gasolina (L) | 51 | 51 | 51 |
Bilang ng mga pinto (numero) | 5 | 5 | 5 |
bilang ng mga upuan (mga upuan) | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.