Pangunahing impormasyon | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125km na nangungunang modelo | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125km Transcendent Uri | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD |
Antas ng katawan | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
Ang haba*lapad*taas (mm) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
Uri ng Enerhiya | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid |
WLTC purong electric cruising range (km) | 95 | 95 | 95 |
CLTC maliit na elektrikong sakayang distansya (km) | 125 | 125 | 125 |
Makina | 1.5L / 98 lakas-kabayo / inline na 4-silindro | 1.5L / 98 lakas-kabayo / inline na 4-silindro | 1.5L / 98 lakas-kabayo / inline na 4-silindro |
Pinakamalaking lakas (kW) | 72 | 72 | 72 |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (N·m) | 125 | 125 | 125 |
Bilang ng gear | Walang hakbang | Walang hakbang | Walang hakbang |
Gearbox | ECVT patuloy na variable transmission | ECVT patuloy na variable transmission | ECVT patuloy na variable transmission |
Pinakamataas na bilis (km/h) | 180 | 180 | 180 |
0-100km/h pagmumulaklak (s) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
WLTC komprehensibong pagkonsumo ng gasoline (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Uri ng Baterya | Baterya ng litso-ferro fospato | Baterya ng litso-ferro fospato | Baterya ng litso-ferro fospato |
Kapasidad ng baterya (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
Oras ng mabilis na pag-charge (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Kapasidad ng mabilis na pag-charge (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Karpisan | |||
Haba(mm) | 4730 | 4730 | 4730 |
Lapad(mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
Taas(mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
wheelbase(mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
Wheelbase sa harap (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Rear wheelbase (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Timbang nang walang sakyanan (kg) | 1720 | 1720 | 1720 |
Dami ng bagahe (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
Ang dami ng tangke ng gasolina (L) | 51 | 51 | 51 |
Bilang ng mga pinto (numero) | 5 | 5 | 5 |
Bilang ng mga upuan (upuan) | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan.