Mga pangunahing parameter | 2024 200Max 2nd Anniversary Black Gold Knight Edition | 2024 530Max 2nd Anniversary Black Gold Knight Edition | 2024 530Plus bersyon ng pure electric | 2024 530Max bersyon ng pure electric |
Tagagawa: | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car |
antas: | Mid-size car | Mid-size car | Mid-size car | Mid-size car |
makina: | 160kW | 160kW | 160kW | 160kW |
(electric motor) | (electric motor) | (electric motor) | (electric motor) | |
Uri ng Lakas: | Purong Elektrik | Purong Elektrik | ||
Komprehensibong maximum na kapangyarihan (kW): | - | - | 160 | 160 |
Komprehensibong maximum na torque (Nm): | - | - | 320 | 320 |
Gearbox: | 1st gear - | 1st gear - | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio |
Haba x Lapad x Taas (mm): | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 |
Estruktura ng katawan: | 5 pinto | 5 pinto | 5-pinto 5-pasaherong hatchback | 5-pinto 5-pasaherong hatchback |
Taon ng paglulunsad: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Maximum na bilis (km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 |
Opisyal na 0-100km/h na oras ng pagbilis (s): | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Opisyal na 0-50km/h na oras ng pagbilis (s): | - | - | - | - |
NEDC comprehensive fuel consumption (L/100km): | Walang datos ng pagkonsumo ng gasolina | - | - | - |
Komprehensibong pagkonsumo ng gasolina ng WLTC (L/100km): | 1.11 | - | - | - |
Pagkonsumo ng fuel sa minimum na estado ng charge (L/100km): | - | - | - | - |
Mga parameter ng katawan | ||||
Haba ng sasakyan (mm): | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
Lapad ng sasakyan (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Taas ng sasakyan (mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Wheelbase(mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Curb weight(kg): | 1840 | 1935 | 1935 | 1935 |
Kabuuang masa ng trailer (kg): | - | - | - | - |
Front wheel track (mm): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Rear track (mm): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Estruktura ng katawan: | - | - | Hatchback | Hatchback |
Bilang ng mga pinto: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kakayahang umupo: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fuel tank capacity(L): | 45 (Fuel Generator) | Walang tangke ng gasolina | Walang tangke ng gasolina | Walang tangke ng gasolina |
Dami ng harapang compartment ng bagahe (L): | - | - | 70 | 70 |
Minimum na dami ng compartment ng bagahe (L): | - | - | 473 | 473 |
Maximum na dami ng luggage compartment (L): | 473 | 473-1487 | 1487 | 1487 |
Electric Motor | ||||
Uri ng Motor: | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous |
Maximum na kapangyarihan ng motor (kW): | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maximum na torque ng motor (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Maximum na kapangyarihan ng rear motor (kW): | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maximum na torque ng rear motor (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Baterya | ||||
NEDC pure electric cruising range (km): | 515 | 515 | - | - |
WLTC purong electric na saklaw (km): | - | - | - | - |
CLTC purong electric cruising range (km): | 200 | 530 | 530 | 530 |
NEDC komprehensibong sakop (km): | - | - | - | - |
WLTC komprehensibong saklaw (km): | - | - | - | - |
CLTC komprehensibong pagtitiis (km): | - | - | - | - |
Enerhiya ng Baterya (kWh): | 28.39 | 58.89 | 58.89kWh | 58.89kWh |
Konsumo ng enerhiya bawat 100 kilometers (kWh/100km): | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
garantiya ng baterya: | - | - | - | - |
Uri ng Baterya: | Baterya ng litso-ferro fospato | Baterya ng litso-ferro fospato | Baterya ng litso-ferro fospato | Baterya ng litso-ferro fospato |
singil | ||||
Normal na oras ng buong pagsingil: | Wala | Wala | - | - |
Mabilis na oras ng buong pagsingil: | 0.5 | 0.58 | - | - |
Mabilis na oras ng pag-charge sa 80% na kapangyarihan: | - | - | 0.42h | 0.42h |
dinamo | ||||
Displasment ng charging fuel engine (mL): | - | Walang generator | Walang generator | Walang generator |
Air intake form: | - | |||
Cylinder arrangement: | - | |||
Number of cylinders: | - | |||
Maximum power (kW/rpm): | - | |||
Maximum torque (Nm/rpm): | - | |||
Karne: | - | |||
Fuel label: | - | |||
Oil supply method: | - | |||
Environmental standards: | - | |||
Gearbox | ||||
Bilang ng gears: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uri ng gearbox: | - | - | Nakapirming gear ratio | Nakapirming gear ratio |
Pangalan ng gearbox: | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox |
Chassis steering | ||||
Mode ng pagmamaneho: | - | - | Rear-engine, rear-wheel drive | Rear-engine, rear-wheel drive |
Estruktura ng katawan: | - | - | nagdadala-ng-bigat | nagdadala-ng-bigat |
Uri ng Lakas: | - | - | Tulong sa kuryente | Tulong sa kuryente |
Uri ng harapang suspensyon: | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension |
Uri ng likurang suspensyon: | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
Wheel brake | ||||
Uri ng harapang preno: | - | - | Ventilated disc | Ventilated disc |
Uri ng likurang preno: | - | - | Disc | Disc |
Uri ng parking brake: | - | - | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan.