homepage / mga produkto / mga / dolphin
mga pangunahing parameter | 2025 420km edisyon ng kalayaan | 2025 420km fashion edition | 2025 520km na edisyon ng kabayo | 2024 420km na edisyon ng lakas | ||||
tagagawa: | mga | mga | mga | mga | ||||
antas: | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | maliit na kotse | ||||
motor: | 70kw | 70kw | 150kw | 70kw | ||||
(motor ng kuryente) | (motor ng kuryente) | (motor ng kuryente) | (motor ng kuryente) | |||||
uri ng kapangyarihan: | purong de-koryente | purong de-koryente | purong de-koryente | purong de-koryente | ||||
gearbox: | Ang unang gear fixed gear ratio | Ang unang gear fixed gear ratio | Ang unang gear fixed gear ratio | Ang unang gear fixed gear ratio | ||||
haba × lapad × taas (mm): | 4125×1770×1570 | 4125×1770×1570 | 4150×1770×1570 | 4125×1770×1570 | ||||
istraktura ng katawan: | 5-dawang hatchback | 5-dawang hatchback | 5-dawang hatchback | 5-dawang hatchback | ||||
Pinakamataas na bilis (km/h): | 150 | 150 | 160 | 150 | ||||
mga parameter ng katawan | ||||||||
haba ng sasakyan (mm): | 4125 | 4125 | 4150 | 4125 | ||||
lapad ng sasakyan (mm): | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | ||||
taas ng sasakyan (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ||||
ang wheelbase ((mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||
timbang ng pag-iipon ((kg): | 1460 | 1460 | 1665 | 1460 | ||||
track ng harap na gulong (mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||
ang likod na track (mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||
istraktura ng katawan: | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | ||||
bilang ng mga pintuan: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
bilang ng mga upuan: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Pinakamataas na dami ng luggage compartment (l): | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | ||||
mga motor ng kuryente | ||||||||
uri ng motor: | permanenteng magnet/synchronous | permanenteng magnet/synchronous | permanenteng magnet/synchronous | permanenteng magnet/synchronous | ||||
Pinakamataas na lakas ng motor (kw): | 70 | 70 | 150 | 70 | ||||
maximum na torque ng motor (nm): | 180 | 180 | 310 | 180 | ||||
Pinakamataas na kapangyarihan ng motor sa harap (kw): | 70 | 70 | 150 | 70 | ||||
maximum na torque ng front motor (nm): | 180 | 180 | 310 | 180 | ||||
baterya | ||||||||
CLTC purong de-kuryente na saklaw ng cruising (km): | 420 | 420 | 520 | 420 | ||||
enerhiya ng baterya (kwh): | 44.928 | 44.928 | 60.48 | 44.928 | ||||
Pagkonsumo ng kuryente bawat 100 kilometro (kwh/100km): | 11.2 | 11.2 | walang | 11.2 | ||||
uri ng baterya: | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | ||||
singil | ||||||||
mabilis na oras ng buong singilin: | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.