Mga Parameter | 2024 bersyon ng flagship | 2024 Zhizun Edisyon |
Tagagawa: | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
antas: | maliit na SUV | maliit na SUV |
makina: | 50kW | 50kW |
(electric motor) | (electric motor) |
Uri ng Lakas: | Purong Elektrik | Purong Elektrik |
Komprehensibong maximum na kapangyarihan (kW): | 50 | 50 |
Komprehensibong maximum na torque (Nm): | 140 | 140 |
Gearbox: | 1st gear fixed gear ratio | 1st gear fixed gear ratio |
Haba × Lapad × Taas (mm): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
Estruktura ng katawan: | 3-pinto 4-sasakyan SUV | 3-pinto 4-sasakyan SUV |
Maximum na bilis (km/h): | 100 | 100 |
Mga parameter ng katawan |
Haba ng sasakyan (mm): | 3381 | 3381 |
Lapad ng sasakyan (mm): | 1685 | 1685 |
Taas ng sasakyan (mm): | 1721 | 1721 |
Wheelbase(mm): | 2110 | 2110 |
Curb weight(kg): | 1006 | 1006 |
Minimum na clearance sa lupa (mm): | 150 | 150 |
Front wheel track (mm): | 1450 | 1450 |
Rear track (mm): | 1450 | 1450 |
Approach angle (°): | 26 | 26 |
Anggulo ng pag-alis(°): | 34 | 34 |
Estruktura ng katawan: | Suv | Suv |
Bilang ng mga pinto: | 3 | 3 |
bilang ng mga upuan: | 4 | 4 |
Dami ng harapang compartment ng bagahe (L): | 35 | 35 |
Minimum na dami ng compartment ng bagahe (L): | 715 | 715 |
Electric Motor |
Uri ng Motor: | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous |
Maximum na kapangyarihan ng motor (kW): | 50 | 50 |
Maximum na torque ng motor (Nm): | 140 | 140 |
Maximum na kapangyarihan ng rear motor (kW): | 50 | 50 |
Maximum na torque ng rear motor (Nm): | 140 | 140 |
Baterya |
CLTC purong electric cruising range (km): | 303 | 303 |
Enerhiya ng Baterya (kWh): | 28.1kWh | 28.1kWh |
Konsumo ng enerhiya bawat 100 kilometers (kWh/100km): | 11 | 11 |
Uri ng Baterya: | Baterya ng litso-ferro fospato | Baterya ng litso-ferro fospato |
singil |
Normal na oras ng buong pagsingil: | 8.5h | 8.5h |
Mabilis na oras ng pag-charge sa 80% na kapangyarihan: | 0.58h | 0.58h |
Gearbox |
Bilang ng gears: | 1 | 1 |
Uri ng gearbox: | Nakapirming gear ratio | Nakapirming gear ratio |
Pangalan ng gearbox: | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox |
Chassis steering |
Mode ng pagmamaneho: | Rear-engine, rear-wheel drive | Rear-engine, rear-wheel drive |
Estruktura ng katawan: | nagdadala-ng-bigat | nagdadala-ng-bigat |
Uri ng Lakas: | Tulong sa kuryente | Tulong sa kuryente |
Uri ng harapang suspensyon: | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension |
Uri ng likurang suspensyon: | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
Wheel brake |
Uri ng harapang preno: | Ventilated disc | Ventilated disc |
Uri ng likurang preno: | Disc | Disc |
Uri ng parking brake: | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
Mga pagtutukoy ng gulong sa harap: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Espesipikasyon ng likurang gulong: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Spare tire: | Wala | Wala |
Konfigurasyon ng Seguridad |
Driver/passenger airbag: | Pangunahing● / Pangalawang● | Pangunahing● / Pangalawang● |
Interface ng upuan ng bata: | ● | ● |
Device para sa pagmamanman ng presyon ng gulong: | ● | ● |
Paalala na hindi nakasara ang seat belt: | ● | ● |
Central locking system sa sasakyan: | ● | ● |
remote key: | ● | ● |
Paghahanda ng Kontrol |
ABS anti-lock braking system: | ● | ● |
Pamamahagi ng puwersa ng preno (EBD/CBC, atbp.): | ● | ● |
Brake assist (EBA/BAS/BA, atbp.): | ● | ● |
Traction control (ASR/TCS, atbp.): | ● | ● |
Vehicle stability control (ESP/ESC, atbp.): | ● | ● |
Tulong sa pagsisimula sa burol: | ● | ● |
Awtomatikong parking: | ● | ● |
Tulong sa linya: | - | ● |
Lane Departure Warning System: | - | ● |
Aktibong Pagpreno: | - | ● |
Panlabas na paglalagay |
Aluminum alloy wheels: | ● | ● |
luggage rack: | ● | ● |
Panloob na layout |
Gulong ng manibela na gawa sa balat: | ● | ● |
Pag-aayos ng manibela: | Pataas at pababa / Malayo at malapit - | Pataas at pababa / Malayo at malapit - |
Multifunction na manibela: | ● | ● |
Parking radar: | Harap● / Likod● | Harap● / Likod● |
Imahe ng video sa pag-reverse: | ● | - |
Panoramic na kamera: | - | ● |
Awtomatikong parking: | - | ● |
Cruise control: | ● | - |
Adaptive cruise control: | - | ● |
Keyless Entry: | ● | ● |
Keyless start: | ● | ● |
Display ng on-board computer: | ● | ● |
Buong LCD na panel ng instrumento: | ● | ● |
Sukat ng LCD na instrumento: | 10.25 pulgada | 10.25 pulgada |
Konfigurasyon ng upuan |
Materyal ng upuan: | imitation leather | imitation leather |
Pag-aayos ng taas ng upuan: | ● | ● |
Elektrikong pag-aayos ng pangunahing/co-pilot na upuan: | Pangunahing / Sub - | Pangunahing● / Pangalawang● |
Pag-aayos ng likod ng upuan ng pasahero sa harap: | - | ● |
Paano ibagsak ang mga likurang upuan: | Proportional na pababa | Proportional na pababa |
Sentral na armrest: | Harap / Likod - | Harap / Likod - |
Konfigurasyon ng multimedia |
Sistema ng nabigasyon sa sasakyan: | ● | ● |
Bluetooth/Telepono ng Sasakyan: | ● | ● |
Sentral na kulay ng control screen: | ● | ● |
Sukat ng sentral na control screen: | 10.25 pulgada | 10.25 pulgada |
Sistema ng kontrol sa boses: | ● | ● |
Interface ng panlabas na audio source (AUX/USB, atbp.): | ● | ● |
Bilang ng mga speaker: | 4 na speaker | 4 na speaker |
Konfigurasyon ng ilaw |
Low beam lights: | LED | LED |
High beam: | LED | LED |
Daytime running lights: | ● | ● |
Naiaayos ang taas ng headlight: | ● | ● |
Automatic headlights: | ● | ● |
Salamin/Rearview Mirror |
Power windows: | Harap / Likod - | Harap / Likod - |
One-touch na pag-angat ng bintana: | Pangunahing - Unang hanay ● Sasakyan - | Pangunahing - Unang hanay ● Sasakyan - |
Anti-pinch na function ng bintana: | ● | ● |
Elektronikong salamin sa likod: | ● | ● |
Pinainit na salamin sa likod: | ● | ● |
Salamin ng sun visor para sa vanity: | ● | ● |
Wiper na may rain-sensing: | ● | ● |
Air conditioning/refrigerator |
Mode ng kontrol ng air conditioning: | awtomatiko | awtomatiko |
PM2.5 filter sa sasakyan: | ● | ● |