คําอธิบายสินค้า รายละเอียดของผู้ผลิต Lixiang Lixiang ระดับ SUV ใหญ่ SUV ใหญ่ ประเภทพลังงาน ระยะยาว ระยะยาว เวลาในการตลาด 2024.03 2024.03 มอเตอร์ไฟฟ้า ระยะยาว 449
พลังม้า...
ผู้ผลิต | ลิซซาน | ลิซซาน | ||||||||||||
ระดับ | SUV ขนาดใหญ่ | SUV ขนาดใหญ่ | ||||||||||||
ประเภทพลังงาน | ระยะยาว | ระยะยาว | ||||||||||||
เวลาในการตลาด | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||
เครื่องยนต์ไฟฟ้า | ระยะยาว 449 พลังม้า | ระยะยาว 449 พลังม้า | ||||||||||||
เครื่องเคลื่อนที่ไฟฟ้าเฉพาะ ระยะทาง (กม) อุตสาหกรรมและข้อมูล เทคโนโลยี | 220 | 220 | ||||||||||||
เครื่องเคลื่อนที่ไฟฟ้าเฉพาะ ระยะทาง (km)wltc | 235 | 235 | ||||||||||||
เครื่องเคลื่อนที่ไฟฟ้าเฉพาะ ระยะทาง (km) cltc | 280 | 280 | ||||||||||||
การเดินทางแบบครบวงจร ระยะทาง (กม) อุตสาหกรรมและข้อมูล เทคโนโลยี | 1176 | 1176 | ||||||||||||
การเดินทางแบบครบวงจร ระยะทาง ((km) wltc | 1176 | 1176 | ||||||||||||
การเดินทางแบบครบวงจร ระยะทาง (km) cltc | 1412 | 1412 | ||||||||||||
เวลาชาร์จ (ชั่วโมง) | การชาร์จเร็ว 0.42 ชั่วโมง ลงชาร์จ 7.9 ชั่วโมง | การชาร์จเร็ว 0.42 ชั่วโมง การชาร์จช้า 7.9 ชั่วโมง | ||||||||||||
ความจุในการชาร์จเร็ว ((%) | 20-80 | 20-80 | ||||||||||||
พลังงานสูงสุด ((kw) | 330 ((449ps) | 330 ((449ps) | ||||||||||||
ทอร์คสูงสุด ((n · m) | 620 | 620 | ||||||||||||
กล่องเกียร์ | รถไฟฟ้าเดี่ยว กล่องเกียร์ความเร็ว | รถไฟฟ้าเดี่ยว กล่องเกียร์ความเร็ว | ||||||||||||
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มม) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | ||||||||||||
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 180 | 180 | ||||||||||||
เวลาเร่งอย่างเป็นทางการ ถึง 100 กิโลเมตร (s) | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
การใช้ไฟฟ้า ต่อ 100 กิโลเมตร (kwh/100km) | 23.3kwh | 23.3kwh | ||||||||||||
เอกสารประกอบการ การใช้น้ํามัน (l/100km) | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
สภาพการชาร์จขั้นต่ํา การใช้น้ํามัน (l/100km) กระทรวงการก่อสร้าง อุตสาหกรรมและข้อมูล เทคโนโลยี | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
สภาพการชาร์จขั้นต่ํา การใช้น้ํามัน (l/100km) | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
ระยะล้อ ((mm) | 3105 | 3105 | ||||||||||||
ระยะล้อหน้า ((mm) | 1725 | 1725 | ||||||||||||
ระยะขวางล้อหลัง ((mm) | 1741 | 1741 | ||||||||||||
โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV | ||||||||||||
จํานวนประตู (จํานวน) | 5 | 5 | ||||||||||||
วิธีเปิดประตูรถ | ประตูสวิง | ประตูสวิง | ||||||||||||
จํานวนที่นั่ง (ที่นั่ง) | 6 | 6 | ||||||||||||
น้ําหนักของกระดานก้อน | 2570 | 2570 | ||||||||||||
น้ําหนักของภาระเต็ม (kg) | 3170 | 3170 | ||||||||||||
ปริมาณถังน้ํามัน ((l) | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||
ห้องกระเป๋า ปริมาณ ((l) | 332-1191 | 332-1191 | ||||||||||||
ระยะรัศมีการหันอย่างน้อย | ||||||||||||||
คออฟเฟกชั่นของแรงกด (cd) | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
รุ่นเครื่อง | 15 กม. | 15 กม. | ||||||||||||
ความยืดหยุ่น (ml) | 1496 | 1496 | ||||||||||||
แบบรับ | เครื่องชาร์จทับเบอร์ | เครื่องชาร์จทับเบอร์ | ||||||||||||
แบบการจัดวางเครื่องยนต์ | ทิศทาง | ทิศทาง | ||||||||||||
การจัดวางกระบอก | ฉัน | ฉัน | ||||||||||||
จํานวนกระปุก (จํานวน) | 4 | 4 | ||||||||||||
จํานวนของวาล์วต่อ กระปุก ((จํานวน) | 4 | 4 | ||||||||||||
วงจรวาล์ว | โดฮา | โดฮา | ||||||||||||
พลังกําลังม้าสูงสุด (ps) | 154 | 154 | ||||||||||||
พลังงานสูงสุด ((kw) | 113 | 113 | ||||||||||||
ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องยนต์ (%) | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
รูปแบบของเชื้อเพลิง | ระยะยาว | ระยะยาว | ||||||||||||
สัญลักษณ์น้ํามัน | 95#q | 95# | ||||||||||||
วิธีการจัดส่งน้ํามัน | การฉีดตรงใน a กระบอก | การฉีดตรงในกระบอก | ||||||||||||
วัสดุหัวกระบอก | สายสับสนธิอลูมิเนียม | สายสับสนธิอลูมิเนียม | ||||||||||||
วัสดุของกระบอก | สายสับสนธิอลูมิเนียม | สายสับสนธิอลูมิเนียม | ||||||||||||
คําอธิบายของเครื่องยนต์ | ระยะยาว 449 พลังม้า | ระยะยาว 449 พลังม้า | ||||||||||||
ประเภทของมอเตอร์ | ตลอดเวลา a แม็กเนต/สมอง | ตลอดเวลา แม็กเนต/สมอง | ||||||||||||
พลังงานเครื่องยนต์ทั้งหมด (kw) | 330 | 330 | ||||||||||||
พลังม้าทั้งหมดของมอเตอร์ (ps) | 449 | 449 | ||||||||||||
ทอร์ครวมของมอเตอร์ (n · m) | 620 | 620 | ||||||||||||
พลังงานสูงสุดด้านหน้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า (kw) | 130 | 130 | ||||||||||||
ทอร์คสูงสุดด้านหน้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า ((n-m) | 220 | 220 | ||||||||||||
ทอร์คสูงสุดของด้านหลัง เครื่องยนต์ไฟฟ้า ((n-m) | 400 | 400 | ||||||||||||
ระบบครบวงจร พลังงาน (kw) | 330 | 330 | ||||||||||||
ระบบครบวงจร ทอร์ค ((n-m) | 620 | 620 |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.