หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ / ครับ / ยูเอ็นขึ้น
ปริมาตรพื้นฐาน | 2024 รุ่น 301km รุ่นนํา | 2024 รุ่น 401km รุ่นนํา | 2024 401km แบบแพร่หลาย | |||
ผู้ผลิต: | ครับ | ครับ | ครับ | |||
ระดับ: | รถยนต์ SUV ขนาดเล็ก | รถยนต์ SUV ขนาดเล็ก | รถยนต์ SUV ขนาดเล็ก | |||
เครื่องยนต์: | 70kw | 130kw | 130kw | |||
(มอเตอร์ไฟฟ้า) | (มอเตอร์ไฟฟ้า) | (มอเตอร์ไฟฟ้า) | ||||
ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | |||
พลังงานสูงสุดรวม (kw): | 70 | 130 | 130 | |||
ทัณหาแรงปั่นสูงสุด (nm): | 180 | 290 | 290 | |||
กล่องเกียร์: | อัตราการต่อเนื่องที่คงที่ของเกียร์ที่ 1 | อัตราการต่อเนื่องที่คงที่ของเกียร์ที่ 1 | อัตราการต่อเนื่องที่คงที่ของเกียร์ที่ 1 | |||
ความยาว × ความกว้าง × ความสูง (มม.): | 4310 × 1830 × 1675 | 4310 × 1830 × 1675 | 4310 × 1830 × 1675 | |||
โครงสร้างร่างกาย: | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | |||
ปีที่ลงในรายการ: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
ความเร็วสูงสุด (km/h): | 150 | 160 | 160 | |||
เวลาเร่ง 0-100km/h อย่างเป็นทางการ (s): | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
ปริมาตรของร่างกาย | ||||||
ความยาวของรถยนต์ (มม.): | 4310 | 4310 | 4310 | |||
ความกว้างของรถยนต์ (มม.): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
ความสูงของรถยนต์ (mm): | 1675 | 1675 | 1675 | |||
ระยะล้อ (มม): | 2620 | 2620 | 2620 | |||
น้ําหนักของกระดาน (kg): | 1430 | 1540 | 1540 | |||
ระยะขวางแกนด้านหน้า (มม.): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
ระยะขวางแกนหลัง (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
มุมเข้าใกล้ (°): | 18 | 18 | 18 | |||
มุมการออก (°): | 23 | 23 | 23 | |||
โครงสร้างร่างกาย: | SUV | SUV | SUV | |||
จํานวนประตู: | 5 | 5 | 5 | |||
จํานวนที่นั่ง: | 5 | 5 | 5 | |||
พื้นที่บรรจุของสูงสุด (l): | 1320 | 1320 | 1320 | |||
เครื่องยนต์ไฟฟ้า | ||||||
ประเภทของมอเตอร์: | แม็กเนตถาวร/สมอง | แม็กเนตถาวร/สมอง | แม็กเนตถาวร/สมอง | |||
พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
ทอร์คสูงสุดของมอเตอร์ (nm): | 180 | 290 | 290 | |||
พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า (kw): | 70 | 130 | 130 | |||
ทอร์คสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า (nm): | 180 | 290 | 290 | |||
แบตเตอรี่ | ||||||
cltc ระยะทางการเดินทางแบบเคลื่อนไหวแบบไฟฟ้าเฉพาะ (km): | 301 | 401 | 401 | |||
พลังงานแบตเตอรี่ (kwh): | 32kwh | 45.12kwh | 45.12kwh | |||
การใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กิโลเมตร (kwh/100 km): | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | |||
ค่า | ||||||
เวลาชาร์จเร็วถึง 80% ของแบตเตอรี่ | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.