พารามิเตอร์พื้นฐาน | 2024 ไฮ4-ที ออฟโรด เอดิชั่น | ไฮโฟร์ที ซิตี้ เอดิชั่น 2024 |
ผู้ผลิต: | เกรท วอลล์ มอเตอร์ส | เกรท วอลล์ มอเตอร์ส |
ระดับ: | SUV ขนาดกลางและขนาดใหญ่ | SUV ขนาดกลางและขนาดใหญ่ |
เครื่องยนต์: | กิโลวัตต์ (L+มอเตอร์) | กิโลวัตต์ (L+มอเตอร์) |
เกียร์: | เกียร์ 9 - | เกียร์ 9 - |
ความยาว × ความกว้าง × ความสูง (มม.): | 4985×1960×1900 | 4985×1960×1900 |
โครงสร้างตัวถัง: | 5 ประตู | 5 ประตู |
ปีที่เปิดตัว: | 2024 | 2024 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.): | 180 | 180 |
เวลาเร่งจาก 0-100km/h (วินาที): | 6.8 | 6.8 |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงรวม WLTC (L/100km): | 2.06 | 2.06 |
พารามิเตอร์ตัวถัง | ||
ความยาวรถ (มม.): | 4985 | 4985 |
ความกว้างรถ (มม.): | 1960 | 1960 |
ความสูงรถ (มม.): | 1900 | 1900 |
ระยะฐานล้อ (มม.): | 2850 | 2850 |
น้ำหนักรถ (กก.): | 2770 | 2770 |
ความสูงจากพื้นต่ำสุด (มม): | 224 | 224 |
ระยะห่างล้อหน้า (มม.): | 1635 | 1635 |
ระยะห่างล้อหลัง (มม.): | 1635 | 1635 |
จำนวนประตู: | 5 | 5 |
ความจุที่นั่ง: | 5 | 5 |
ความจุถังน้ำมัน(L): | 70 | 70 |
ปริมาตรช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (ลิตร): | 566-1803 | 566-1803 |
ลิขสิทธิ์ © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด.