หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ / ฉางอัน ดีปาล / กล่องลึก
ปริมาตรพื้นฐาน | 2024 200max ฉบับครบรอบ 2 ปี ชุมชนทองดํา | 2024 530max ฉบับครบรอบ 2 ปี | 2024 530plus รุ่นไฟฟ้าบริสุทธิ์ | 2024 530max รุ่นไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
ผู้ผลิต: | รถสีฟ้าเข้ม | รถสีฟ้าเข้ม | รถสีฟ้าเข้ม | รถสีฟ้าเข้ม |
ระดับ: | รถขนาดกลาง | รถขนาดกลาง | รถขนาดกลาง | รถขนาดกลาง |
เครื่องยนต์: | 160kw | 160kw | 160kw | 160kw |
(มอเตอร์ไฟฟ้า) | (มอเตอร์ไฟฟ้า) | (มอเตอร์ไฟฟ้า) | (มอเตอร์ไฟฟ้า) | |
ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ||
พลังงานสูงสุดรวม (kw): | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | 160 | 160 |
ทัณหาแรงปั่นสูงสุด (nm): | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | 320 | 320 |
กล่องเกียร์: | เกียร์ที่ 1 | เกียร์ที่ 1 | อัตราการต่อเนื่องที่คงที่ของเกียร์ที่ 1 | อัตราการต่อเนื่องที่คงที่ของเกียร์ที่ 1 |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มม.): | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 |
โครงสร้างร่างกาย: | 5 ประตู | 5 ประตู | รถฮาทแบ็ก 5 ประตู 5 คน | รถฮาทแบ็ก 5 ประตู 5 คน |
ปีการปล่อย: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
ความเร็วสูงสุด (km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 |
เวลาเร่ง 0-100km/h อย่างเป็นทางการ (s): | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
เวลาเร่ง 0-50km/h อย่างเป็นทางการ (s): | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป |
nedc การบริโภคน้ํามันรวม (l/100km): | ไม่มีข้อมูลการใช้น้ํามัน | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป |
wltc การบริโภคน้ํามันรวม (l/100km): | 1.11 | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป |
การใช้น้ํามันขั้นต่ําในสภาพการชาร์จ (l/100km): | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป |
ปริมาตรของร่างกาย | ||||
ความยาวของรถยนต์ (มม.): | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
ความกว้างของรถยนต์ (มม.): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
ความสูงของรถยนต์ (mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
ระยะล้อ ((mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
น้ําหนักของเครื่องกั้น ((kg): | 1840 | 1935 | 1935 | 1935 |
น้ําหนักรวมของรถยนต์คัน ((kg): | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป |
เส้นทางล้อหน้า (มม.): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
สายทางหลัง (มม.): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
โครงสร้างร่างกาย: | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | รถเฮทช์แบ็ค | รถเฮทช์แบ็ค |
จํานวนประตู: | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความจุ: | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความจุของถังน้ํามัน (l): | 45 (เครื่องผลิตเชื้อเพลิง) | ไม่มีถังน้ํามัน | ไม่มีถังน้ํามัน | ไม่มีถังน้ํามัน |
พื้นที่ฝากกระเป๋าเดินทางด้านหน้า (l): | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | 70 | 70 |
พื้นที่ขนาดขั้นต่ําของห้องกระเป๋าเดินทาง (l): | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | 473 | 473 |
พื้นที่บรรจุของสูงสุด (l): | 473 | 473-1487 | 1487 | 1487 |
เครื่องยนต์ไฟฟ้า | ||||
ประเภทของมอเตอร์: | แม็กเนตถาวร/สมอง | แม็กเนตถาวร/สมอง | แม็กเนตถาวร/สมอง | แม็กเนตถาวร/สมอง |
พลังงานเครื่องยนต์สูงสุด (kW): | 160 | 160 | 160 | 160 |
ทอร์มเม้นสูงสุดของมอเตอร์ (nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
พลังงานสูงสุดของมอเตอร์หลัง (kw): | 160 | 160 | 160 | 160 |
ทอร์มเม้นสูงสุดของมอเตอร์หลัง (nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
แบตเตอรี่ | ||||
nedc ระยะทางการเดินทางแบบไฟฟ้าเฉพาะ (km): | 515 | 515 | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป |
wltc ระยะทางไฟฟ้าบริสุทธิ์ (km): | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป |
cltc ระยะทางการเดินทางแบบเคลื่อนไหวแบบไฟฟ้าเฉพาะ (km): | 200 | 530 | 530 | 530 |
nedc ระยะทางรวม (km): | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป |
wltc ระยะยาวครบวงจร (km): | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป |
cltc ความทนทานรวม (km): | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป |
พลังงานแบตเตอรี่ (kwh): | 28.39 | 58.89 | 58.89kwh | 58.89kwh |
การใช้พลังงานต่อ 100 กิโลเมตร (kwh/100 km): | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
การรับประกันแบตเตอรี่: | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป |
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต |
ค่า | ||||
เวลาชาร์จเต็มปกติ: | none | none | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป |
เวลาชาร์จเต็มเร็ว | 0.5 | 0.58 | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป |
เวลาชาร์จเร็วถึง 80% ของพลังงาน | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | 0.42 ชั่วโมง | 0.42 ชั่วโมง |
ไดนาโม | ||||
ความจุของเครื่องขับเคลื่อนเชื้อเพลิง (ml): | - ฉันอยากไป | ไม่มีเครื่องผลิต | ไม่มีเครื่องผลิต | ไม่มีเครื่องผลิต |
แบบรับอากาศ: | - ฉันอยากไป | |||
การจัดวางกระบอก: | - ฉันอยากไป | |||
จํานวนกระปุก: | - ฉันอยากไป | |||
พลังงานสูงสุด (kw/rpm): | - ฉันอยากไป | |||
ทอร์คสูงสุด (nm/rpm): | - ฉันอยากไป | |||
น้ํามัน: | - ฉันอยากไป | |||
ใบระบุน้ํามัน: | - ฉันอยากไป | |||
วิธีการจัดส่งน้ํามัน: | - ฉันอยากไป | |||
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | - ฉันอยากไป | |||
กล่องเกียร์ | ||||
จํานวนเกียร์: | 1 | 1 | 1 | 1 |
ประเภทกล่องเกียร์: | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | อัตราการขยายสัดส่วน | อัตราการขยายสัดส่วน |
ชื่อกล่องเกียร์: | เครื่องยนต์ไฟฟ้ากล่องเกียร์สเต็ปเดียว | เครื่องยนต์ไฟฟ้ากล่องเกียร์สเต็ปเดียว | เครื่องยนต์ไฟฟ้ากล่องเกียร์สเต็ปเดียว | เครื่องยนต์ไฟฟ้ากล่องเกียร์สเต็ปเดียว |
การควบคุมชัสซี่ | ||||
รถขับขี่: | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | เครื่องยนต์หลัง ขับล้อหลัง | เครื่องยนต์หลัง ขับล้อหลัง |
โครงสร้างร่างกาย: | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | หน่วยรับน้ําหนัก | หน่วยรับน้ําหนัก |
ประเภทพลังงาน: | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | การช่วยพลังงานไฟฟ้า | การช่วยพลังงานไฟฟ้า |
ประเภทการแขวนหน้า: | แม็คเฟอร์สัน สปันเซ็นอิสระ | แม็คเฟอร์สัน สปันเซ็นอิสระ | แม็คเฟอร์สัน สปันเซ็นอิสระ | แม็คเฟอร์สัน สปันเซ็นอิสระ |
ประเภทการแขวนหลัง: | การแขวนยางอิสระหลายสาย | การแขวนยางอิสระหลายสาย | การแขวนยางอิสระหลายสาย | การแขวนยางอิสระหลายสาย |
เบรกล้อ | ||||
ประเภทเบรคหน้า: | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | ผังอากาศ | ผังอากาศ |
ประเภทเบรคหลัง: | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | ผัง | ผัง |
ประเภทเบรคจอด: | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | เครื่องเบรกจอดอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องเบรกจอดอิเล็กทรอนิกส์ |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.