พารามิเตอร์พื้นฐาน | 2024 200Max ครบรอบ 2 ปี รุ่น Black Gold Knight | 2024 530Max ครบรอบ 2 ปี รุ่น Black Gold Knight | 2024 530Plus รุ่นไฟฟ้าบริสุทธิ์ | 2024 530Max รุ่นไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
ผู้ผลิต: | รถยนต์สีน้ำเงินเข้ม | รถยนต์สีน้ำเงินเข้ม | รถยนต์สีน้ำเงินเข้ม | รถยนต์สีน้ำเงินเข้ม |
ระดับ: | รถยนต์ขนาดกลาง | รถยนต์ขนาดกลาง | รถยนต์ขนาดกลาง | รถยนต์ขนาดกลาง |
เครื่องยนต์: | 160kW | 160kW | 160kW | 160kW |
(มอเตอร์ไฟฟ้า) | (มอเตอร์ไฟฟ้า) | (มอเตอร์ไฟฟ้า) | (มอเตอร์ไฟฟ้า) | |
ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าสุทธิ | ไฟฟ้าสุทธิ | ||
กำลังสูงสุดรวม (kW): | - | - | 160 | 160 |
แรงบิดสูงสุดรวม (Nm): | - | - | 320 | 320 |
เกียร์: | เกียร์ 1 - | เกียร์ 1 - | อัตราส่วนเกียร์ที่ 1 คงที่ | อัตราส่วนเกียร์ที่ 1 คงที่ |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มม.): | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 |
โครงสร้างตัวถัง: | 5 ประตู | 5 ประตู | แฮทช์แบ็ก 5 ประตู 5 ที่นั่ง | แฮทช์แบ็ก 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
ปีที่เปิดตัว: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.): | 170 | 170 | 170 | 170 |
เวลาเร่งจาก 0-100km/h (วินาที): | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
เวลาเร่งความเร็ว 0-50 กม./ชม. อย่างเป็นทางการ (วินาที): | - | - | - | - |
การบริโภคน้ำมันรวม NEDC (L/100km): | ไม่มีข้อมูลการบริโภคน้ำมัน | - | - | - |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงรวม WLTC (L/100km): | 1.11 | - | - | - |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในสภาพการชาร์จต่ำสุด (ลิตร/100 กม.): | - | - | - | - |
พารามิเตอร์ตัวถัง | ||||
ความยาวรถ (มม.): | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
ความกว้างรถ (มม.): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
ความสูงรถ (มม.): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
ระยะฐานล้อ (มม.): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
น้ำหนักรถ (กก.): | 1840 | 1935 | 1935 | 1935 |
มวลรวมของรถพ่วง (กก.): | - | - | - | - |
ระยะห่างล้อหน้า (มม.): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
ระยะห่างล้อหลัง (มม.): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
โครงสร้างตัวถัง: | - | - | แฮทช์แบค | แฮทช์แบค |
จำนวนประตู: | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความจุที่นั่ง: | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความจุถังน้ำมัน(L): | 45 (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) | ไม่มีถังน้ำมัน | ไม่มีถังน้ำมัน | ไม่มีถังน้ำมัน |
ปริมาตรช่องเก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร): | - | - | 70 | 70 |
ปริมาตรช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (L): | - | - | 473 | 473 |
ปริมาตรช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (ลิตร): | 473 | 473-1487 | 1487 | 1487 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
ประเภทมอเตอร์: | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส |
กำลังสูงสุดของมอเตอร์ (กิโลวัตต์): | 160 | 160 | 160 | 160 |
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ (นิวตันเมตร): | 320 | 320 | 320 | 320 |
กำลังสูงสุดของมอเตอร์หลัง (kW): | 160 | 160 | 160 | 160 |
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หลัง (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
แบตเตอรี่ | ||||
ระยะทางการขับขี่ไฟฟ้าบริสุทธิ์ตามมาตรฐาน NEDC (กม.): | 515 | 515 | - | - |
ระยะทางไฟฟ้าล้วน WLTC (km): | - | - | - | - |
ระยะทางการขับขี่ไฟฟ้าบริสุทธิ์ CLTC (กิโลเมตร): | 200 | 530 | 530 | 530 |
ระยะทางรวมตามมาตรฐาน NEDC (กม.): | - | - | - | - |
ระยะทางรวม WLTC (km): | - | - | - | - |
ความทนทานรวม CLTC (km): | - | - | - | - |
พลังงานแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง): | 28.39 | 58.89 | 58.89kWh | 58.89kWh |
การใช้พลังงานต่อ 100 กิโลเมตร (kWh/100km): | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
การรับประกันแบตเตอรี่: | - | - | - | - |
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต |
ชาร์จ | ||||
เวลาชาร์จเต็มปกติ: | ไม่มี | ไม่มี | - | - |
เวลาชาร์จเต็มอย่างรวดเร็ว: | 0.5 | 0.58 | - | - |
เวลาชาร์จเร็วถึง 80% ของพลังงาน: | - | - | 0.42ชั่วโมง | 0.42ชั่วโมง |
ไดนาโม | ||||
ขนาดเครื่องยนต์เชื้อเพลิงชาร์จ (มล.): | - | ไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
รูปแบบการดูดอากาศ: | - | |||
การจัดเรียงกระบอกสูบ: | - | |||
จำนวนกระบอกสูบ: | - | |||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที): | - | |||
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที): | - | |||
เชื้อเพลิง: | - | |||
ฉลากเชื้อเพลิง: | - | |||
วิธีการจ่ายน้ำมัน: | - | |||
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม: | - | |||
เกียร์บ็อกซ์ | ||||
จำนวนเกียร์: | 1 | 1 | 1 | 1 |
ประเภทเกียร์บ็อกซ์: | - | - | อัตราส่วนเกียร์คงที่ | อัตราส่วนเกียร์คงที่ |
ชื่อเกียร์บ็อกซ์: | เกียร์บ็อกซ์ความเร็วเดียวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า | เกียร์บ็อกซ์ความเร็วเดียวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า | เกียร์บ็อกซ์ความเร็วเดียวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า | เกียร์บ็อกซ์ความเร็วเดียวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า |
การควบคุมพวงมาลัย | ||||
โหมดการขับขี่: | - | - | เครื่องยนต์หลัง ขับเคลื่อนล้อหลัง | เครื่องยนต์หลัง ขับเคลื่อนล้อหลัง |
โครงสร้างตัวถัง: | - | - | รองรับน้ำหนัก | รองรับน้ำหนัก |
ประเภทพลังงาน: | - | - | การช่วยเหลือด้วยพลังงานไฟฟ้า | การช่วยเหลือด้วยพลังงานไฟฟ้า |
ประเภทระบบกันสะเทือนหน้า: | ระบบกันสะเทือนอิสระแมคเฟอร์สัน | ระบบกันสะเทือนอิสระแมคเฟอร์สัน | ระบบกันสะเทือนอิสระแมคเฟอร์สัน | ระบบกันสะเทือนอิสระแมคเฟอร์สัน |
ประเภทระบบกันสะเทือนหลัง: | ระบบกันสะเทือนอิสระหลายจุด | ระบบกันสะเทือนอิสระหลายจุด | ระบบกันสะเทือนอิสระหลายจุด | ระบบกันสะเทือนอิสระหลายจุด |
เบรกล้อ | ||||
ประเภทเบรกหน้า: | - | - | จานเบรกแบบระบายอากาศ | จานเบรกแบบระบายอากาศ |
ประเภทเบรกหลัง: | - | - | ดิสก์ | ดิสก์ |
ประเภทเบรกจอด: | - | - | เบรกจอดอิเล็กทรอนิกส์ | เบรกจอดอิเล็กทรอนิกส์ |
ลิขสิทธิ์ © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด.