หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์ / ครับ / ยูเอ็นขึ้น
ปริมาตรพื้นฐาน | 2025 420km เฟรีดี้เอดิชั่น | 2025 420 กม. แฟชั่นเอดิชั่น | 2025 520km รุ่นไนท์ | 2024 420km ไฟตัลลิตี้เอดิชั่น | ||||
ผู้ผลิต: | ครับ | ครับ | ครับ | ครับ | ||||
ระดับ: | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | - ฉันอยากไป | รถเล็ก | ||||
เครื่องยนต์: | 70kw | 70kw | 150kw | 70kw | ||||
(มอเตอร์ไฟฟ้า) | (มอเตอร์ไฟฟ้า) | (มอเตอร์ไฟฟ้า) | (มอเตอร์ไฟฟ้า) | |||||
ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ||||
กล่องเกียร์: | อัตราการต่อเนื่องที่คงที่ของเกียร์ที่ 1 | อัตราการต่อเนื่องที่คงที่ของเกียร์ที่ 1 | อัตราการต่อเนื่องที่คงที่ของเกียร์ที่ 1 | อัตราการต่อเนื่องที่คงที่ของเกียร์ที่ 1 | ||||
ความยาว × ความกว้าง × ความสูง (มม.): | 4125 × 1770 × 1570 | 4125 × 1770 × 1570 | 4150 × 1770 × 1570 | 4125 × 1770 × 1570 | ||||
โครงสร้างร่างกาย: | รถฮาทช์แบ็ค 5 ประตู | รถฮาทช์แบ็ค 5 ประตู | รถฮาทช์แบ็ค 5 ประตู | รถฮาทช์แบ็ค 5 ประตู | ||||
ความเร็วสูงสุด (km/h): | 150 | 150 | 160 | 150 | ||||
ปริมาตรของร่างกาย | ||||||||
ความยาวของรถยนต์ (มม.): | 4125 | 4125 | 4150 | 4125 | ||||
ความกว้างของรถยนต์ (มม.): | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | ||||
ความสูงของรถยนต์ (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ||||
ระยะล้อ ((mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||
น้ําหนักของเครื่องกั้น ((kg): | 1460 | 1460 | 1665 | 1460 | ||||
เส้นทางล้อหน้า (มม.): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||
สายทางหลัง (มม.): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||
โครงสร้างร่างกาย: | รถเฮทช์แบ็ค | รถเฮทช์แบ็ค | รถเฮทช์แบ็ค | รถเฮทช์แบ็ค | ||||
จํานวนประตู: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
จํานวนที่นั่ง: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
พื้นที่บรรจุของสูงสุด (l): | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | ||||
เครื่องยนต์ไฟฟ้า | ||||||||
ประเภทของมอเตอร์: | แม็กเนตถาวร/สมอง | แม็กเนตถาวร/สมอง | แม็กเนตถาวร/สมอง | แม็กเนตถาวร/สมอง | ||||
พลังงานเครื่องยนต์สูงสุด (kW): | 70 | 70 | 150 | 70 | ||||
ทอร์มเม้นสูงสุดของมอเตอร์ (nm): | 180 | 180 | 310 | 180 | ||||
พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ด้านหน้า (kw): | 70 | 70 | 150 | 70 | ||||
ทอร์มเม้นสูงสุดของมอเตอร์ด้านหน้า (nm): | 180 | 180 | 310 | 180 | ||||
แบตเตอรี่ | ||||||||
cltc ระยะทางการเดินทางแบบเคลื่อนไหวแบบไฟฟ้าเฉพาะ (km): | 420 | 420 | 520 | 420 | ||||
พลังงานแบตเตอรี่ (kwh): | 44.928 | 44.928 | 60.48 | 44.928 | ||||
การใช้พลังงานต่อ 100 กิโลเมตร (kwh/100 km): | 11.2 | 11.2 | ไม่มี | 11.2 | ||||
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต | ||||
ค่า | ||||||||
เวลาชาร์จเต็มเร็ว | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.