พารามิเตอร์พื้นฐาน | รุ่น 2024 301KM รุ่นนำ | รุ่น 2024 401KM รุ่นนำ | รุ่น 2024 401KM รุ่นเหนือกว่า | |||
ผู้ผลิต: | บีวายดี | บีวายดี | บีวายดี | |||
ระดับ: | SUV ขนาดเล็ก | SUV ขนาดเล็ก | SUV ขนาดเล็ก | |||
เครื่องยนต์: | 70 กิโลวัตต์ | 130kW | 130kW | |||
(มอเตอร์ไฟฟ้า) | (มอเตอร์ไฟฟ้า) | (มอเตอร์ไฟฟ้า) | ||||
ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าสุทธิ | ไฟฟ้าสุทธิ | ไฟฟ้าสุทธิ | |||
กำลังสูงสุดรวม (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
แรงบิดสูงสุดรวม (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
เกียร์: | อัตราส่วนเกียร์ที่ 1 คงที่ | อัตราส่วนเกียร์ที่ 1 คงที่ | อัตราส่วนเกียร์ที่ 1 คงที่ | |||
ความยาว×ความกว้าง×ความสูง (มม.): | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | |||
โครงสร้างตัวถัง: | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | |||
ปีที่เปิดตัว: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.): | 150 | 160 | 160 | |||
เวลาเร่งจาก 0-100km/h (วินาที): | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
พารามิเตอร์ตัวถัง | ||||||
ความยาวรถ (มม.): | 4310 | 4310 | 4310 | |||
ความกว้างรถ (มม.): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
ความสูงรถ (มม.): | 1675 | 1675 | 1675 | |||
ระยะฐานล้อ (มม.): | 2620 | 2620 | 2620 | |||
น้ำหนักรถ (กก.): | 1430 | 1540 | 1540 | |||
ระยะฐานล้อหน้า (มม.): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
ระยะฐานล้อหลัง (มม.): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
มุมเข้าของ (°): | 18 | 18 | 18 | |||
มุมออกของ (°): | 23 | 23 | 23 | |||
โครงสร้างตัวถัง: | SUV | SUV | SUV | |||
จำนวนประตู: | 5 | 5 | 5 | |||
จำนวนที่นั่ง: | 5 | 5 | 5 | |||
ปริมาตรช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (ลิตร): | 1320 | 1320 | 1320 | |||
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||||
ประเภทมอเตอร์: | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวร/ซิงโครนัส | |||
กำลังสูงสุดของมอเตอร์ (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
กำลังสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
แบตเตอรี่ | ||||||
ระยะทางการขับขี่ไฟฟ้าบริสุทธิ์ CLTC (กิโลเมตร): | 301 | 401 | 401 | |||
พลังงานแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง): | 32kWh | 45.12kWh | 45.12kWh | |||
การใช้ไฟฟ้าต่อ 100 กิโลเมตร (kWh/100km): | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต | |||
ชาร์จ | ||||||
เวลาในการชาร์จเร็วถึง 80% ของแบตเตอรี่: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
ลิขสิทธิ์ © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด.