Pagina principală / Produse / Lixiang / L9
Producător | Lixiang | Lixiang | ||||||||||||
Nivel | SUV Mare | SUV Mare | ||||||||||||
Tipul de energie | Autonomie extinsă | Autonomie extinsă | ||||||||||||
timp până la lansare | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||
Motor electric | Autonomie extinsă 449 putere de cai | Autonomie extinsă 449 putere de cai | ||||||||||||
Navigare pur electrică autonomie (km) Ministerul Industrie și Informatică Tehnologie | 220 | 220 | ||||||||||||
Navigare pur electrică autonomie (km) WLTC | 235 | 235 | ||||||||||||
Navigare pur electrică autonomie (km) CLTC | 280 | 280 | ||||||||||||
Navigare comprehensivă autonomie (km) Ministerul Industrie și Informatică Tehnologie | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Navigare comprehensivă autonomie (km) WLTC | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Navigare comprehensivă autonomie (km) CLTC | 1412 | 1412 | ||||||||||||
Timp de încărcare(ore) | Reîncărcare rapidă în 0,42 ore, reîncărcare lentă în 7,9 ore | Reîncărcare rapidă în 0,42 ore, reîncărcare lentă în 7,9 ore | ||||||||||||
Capacitate de încărcare rapidă(%) | 20-80 | 20-80 | ||||||||||||
Puterea maximă (kW) | 330(449Ps) | 330(449Ps) | ||||||||||||
Cuplu maxim(N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
cutremurator | Vehicul electric cu o singură treaptă cutie de viteze | Vehicul electric cu o singură treaptă cutie de viteze | ||||||||||||
Lungime x Lățime x Înălțime (mm) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | ||||||||||||
Viteza maximă (km/h) | 180 | 180 | ||||||||||||
Timp oficial de accelerare până la 100 de kilometri (s) | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
Consum de electricitate pe 100 de kilometri (kWh/100km) | 23.3kWh | 23.3kWh | ||||||||||||
Energia electrică echivalentă Consum de combustibil (L/100km) | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
Starea minimă de sarcină Consum de combustibil (L/100km)Ministerul Industrie și Informatică Tehnologie | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Starea minimă de sarcină Consum de combustibil (L/100km)WLTC | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Ampatament(mm) | 3105 | 3105 | ||||||||||||
Baza roților din față (mm) | 1725 | 1725 | ||||||||||||
Baza roților din spate (mm) | 1741 | 1741 | ||||||||||||
Structura corpului | SUV | SUV | ||||||||||||
Număr de uși (număr) | 5 | 5 | ||||||||||||
Metodă de deschidere a ușilor mașinii | Ușă Balansoară | Ușă Balansoară | ||||||||||||
Număr de locuri (locuri) | 6 | 6 | ||||||||||||
Greutatea de frânare ((kg) | 2570 | 2570 | ||||||||||||
Greutate la încărcare maximă (kg) | 3170 | 3170 | ||||||||||||
Volumul rezervorului de carburant (L) | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||
Compartimentul pentru bagaje Volumul (L) | 332-1191 | 332-1191 | ||||||||||||
Raza minimă de întoarcere | ||||||||||||||
Coeficient de rezistență aerodynamică (Cd) | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
Model de motor | L2E15M | L2E15M | ||||||||||||
Capacitate cilindrică (mL) | 1496 | 1496 | ||||||||||||
Forma de admitere a aerului | turboalimentare | turboalimentare | ||||||||||||
Dispoziția motorului | Orizontal | Orizontal | ||||||||||||
Dispoziție a cilindrilor | L | L | ||||||||||||
Numărul de cilindri (număr) | 4 | 4 | ||||||||||||
Numărul de uzine pe cilindru(număr) | 4 | 4 | ||||||||||||
Sistemul de comandă a uzinilor | DOHC | DOHC | ||||||||||||
Cai putere maxime (CP) | 154 | 154 | ||||||||||||
Puterea maximă (kW) | 113 | 113 | ||||||||||||
Eficiența termică a motorului (%) | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
formă de combustibil | Autonomie extinsă | Autonomie extinsă | ||||||||||||
semn de combustibil | 95#Q | 95# | ||||||||||||
Metodă de aprovizionare cu combustibil | Injecție directă în A Cilindru | Injecție directă în cilindru | ||||||||||||
Material al capului de cilindru | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | ||||||||||||
Material al cilindrului | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | ||||||||||||
Descriere motor | Autonomie extinsă 449 putere de cai | Autonomie extinsă 449 putere de cai | ||||||||||||
Tip Motor | Permanent A magnet/sincron | Permanent magnet/sincron | ||||||||||||
Puterea totală a motorului (kW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Cai putere totali ai motorului (CP) | 449 | 449 | ||||||||||||
Cuplul total al motorului (N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Puterea maximă a partii anterioare motor electric (kW) | 130 | 130 | ||||||||||||
Cuplu maxim al frontului motor electric (N-m) | 220 | 220 | ||||||||||||
Cuplu maxim al partii posterioare motor electric (N-m) | 400 | 400 | ||||||||||||
Sistem comprehensiv Putere (KW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Sistem comprehensiv cuplu (N-m) | 620 | 620 |
Drepturi de autor © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.