parametrii de bază | Ediţia 2024 Glory 305km Ediţia vitalitate | Ediţia de onoare 2024 ediţia de libertate 305km | Ediţia 2024 Glory 405km ediţia de zbor | |||
producător: | în | în | în | |||
nivelul: | mașină mică | mașină mică | mașină mică | |||
motor: | 55 kW | 55 kW | 55 kW | |||
(motor electric) | (motor electric) | (motor electric) | ||||
tipul de putere: | electricitate pură | electricitate pură | electricitate pură | |||
puterea maximă globală (kw): | 55 | 55 | 55 | |||
cuplul maxim global (nm): | 135 | 135 | 135 | |||
cutia de viteze: | Raportul de viteză fix al primelor trepte | Raportul de viteză fix al primelor trepte | Raportul de viteză fix al primelor trepte | |||
lungime × lățime × înălțime (mm): | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | |||
structura corpului: | Hatchback cu 5 uși și 4 locuri | Hatchback cu 5 uși și 4 locuri | Hatchback cu 5 uși și 4 locuri | |||
viteza maximă (km/h): | 130 | 130 | 130 | |||
Timpul (timpurile) oficial (e) de accelerare de la 0 la 50 km/h: | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
parametrii corpului | ||||||
lungimea vehiculului (mm): | 3780 | 3780 | 3780 | |||
lățimea vehiculului (mm): | 1715 | 1715 | 1715 | |||
înălțimea vehiculului (mm): | 1540 | 1540 | 1540 | |||
Ampatament ((mm): | 2500 | 2500 | 2500 | |||
greutatea de frânare ((kg): | 1160 | 1160 | 1240 | |||
Traiectoria roților din față (mm): | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Traiectorie spate (mm): | 1500 | 1500 | 1500 | |||
structura corpului: | hatchback | hatchback | hatchback | |||
numărul de uși: | 5 | 5 | 5 | |||
numărul de locuri: | 4 | 4 | 4 | |||
CTC autonomie de croazieră pur electrică (km): | 305 | 305 | 405 | |||
energie din baterie (kwh): | 30,08 kWh | 30,08 kWh | 38,88 kWh | |||
consumul de energie pe 100 de kilometri (kwh/100 km): | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |||
tipul de baterie: | baterii cu litiu-fosfat de fier | baterii cu litiu-fosfat de fier | baterii cu litiu-fosfat de fier | |||
taxă | ||||||
timp de încărcare rapidă la 80% putere: | 0,5 ore | 0,5 ore | 0,5 ore |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.