parâmetros | Versão emblemática de 2024 | Edição Zhizun de 2024 |
Fabricante: | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
nível: | pequeno SUV | pequeno SUV |
Motor: | 50kW | 50kW |
(motor elétrico) | (motor elétrico) |
Tipo de Potência: | Elétrico Puro | Elétrico Puro |
Potência máxima compreensiva (kW): | 50 | 50 |
Torque máximo compreensivo (Nm): | 140 | 140 |
Caixa de câmbio: | 1ª marcha com relação fixa | 1ª marcha com relação fixa |
Comprimento × Largura × Altura (mm): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
Estrutura do corpo: | SUV de 3 portas e 4 lugares | SUV de 3 portas e 4 lugares |
Velocidade máxima (km/h): | 100 | 100 |
Parâmetros do corpo |
Comprimento do veículo (mm): | 3381 | 3381 |
Largura do veículo (mm): | 1685 | 1685 |
Altura do veículo (mm): | 1721 | 1721 |
Entre-eixos (mm): | 2110 | 2110 |
Peso bruto (kg): | 1006 | 1006 |
Distância mínima do solo (mm): | 150 | 150 |
Distância entre os pneus dianteiros (mm): | 1450 | 1450 |
Distância entre os pneus traseiros (mm): | 1450 | 1450 |
Ângulo de ataque (°): | 26 | 26 |
Ângulo de saída (°): | 34 | 34 |
Estrutura do corpo: | SUV | SUV |
Número de portas: | 3 | 3 |
número de assentos: | 4 | 4 |
Volume do compartimento de bagagem da frente (L): | 35 | 35 |
Volume mínimo do compartimento de bagagem (L): | 715 | 715 |
Motor Elétrico |
Tipo de motor: | Imã permanente/síncrono | Imã permanente/síncrono |
Potência máxima do motor (kW): | 50 | 50 |
Torque máximo do motor (Nm): | 140 | 140 |
Potência máxima do motor traseiro (kW): | 50 | 50 |
Torque máximo do motor traseiro (Nm): | 140 | 140 |
Bateria |
Autonomia de cruzeiro puro CLTC (km): | 303 | 303 |
Energia da bateria (kWh): | 28,1 kWh | 28,1 kWh |
Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km): | 11 | 11 |
Tipo de Bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Carregar |
Tempo normal de carga completa: | 8,5h | 8,5h |
Tempo de carga rápida até 80% de potência: | 0,58h | 0,58h |
Caixa de Marchas |
Número de engrenagens: | 1 | 1 |
Tipo de caixa de velocidades: | Relação de engrenagem fixa | Relação de engrenagem fixa |
Nome da caixa de velocidades: | Veículo Elétrico com Transmissão de Velocidade Única | Veículo Elétrico com Transmissão de Velocidade Única |
Direção do chassi |
Modo de accionamento: | Motor traseiro, tração traseira | Motor traseiro, tração traseira |
Estrutura do corpo: | Suportando Carga | Suportando Carga |
Tipo de Potência: | Assistência elétrica de potência | Assistência elétrica de potência |
Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
Freio de roda |
Tipo de travão dianteiro: | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
Tipo de travão traseiro: | Disco | Disco |
Tipo de travão de estacionamento: | Freio de estacionamento eletrónico | Freio de estacionamento eletrónico |
Especificações dos pneus dianteiros: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Especificações dos pneus traseiros: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Pneus de substituição: | nenhum | nenhum |
Configuração de segurança |
Airbag do condutor/passageiro: | Principal● / Secundário● | Principal● / Secundário● |
Interface do banco de segurança para crianças: | ● | ● |
Dispositivo de controlo da pressão dos pneus: | ● | ● |
Reminiscência de não fixação do cinto de segurança: | ● | ● |
Sistema de bloqueio central no carro: | ● | ● |
chave remota: | ● | ● |
Configuração do comando |
Sistema de travagem antibloqueio ABS: | ● | ● |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.): | ● | ● |
Auxílio ao travão (EBA/BAS/BA, etc.): | ● | ● |
Sistema de controlo de tracção (ASR/TCS, etc.): | ● | ● |
Sistema de controlo de estabilidade do veículo (ESP/ESC, etc.): | ● | ● |
Assistência de arranque: | ● | ● |
Estacionamento automático: | ● | ● |
Assistência de faixa: | - | ● |
Sistema de alerta de saída da faixa: | - | ● |
Freio ativo: | - | ● |
Colocação externa |
De potência não superior a 50 W | ● | ● |
porta-bagagens: | ● | ● |
Disposição interna |
Volante de couro: | ● | ● |
Ajuste do volante: | Para cima e para baixo / Longe e perto - | Para cima e para baixo / Longe e perto - |
Volante multifunção: | ● | ● |
Radar de estacionamento: | Frente● / traseiro● | Frente● / traseiro● |
Reverso da imagem do vídeo: | ● | - |
Câmera panorâmica: | - | ● |
Estacionamento automático: | - | ● |
Controle de cruzeiro: | ● | - |
Controle de cruzeiro adaptativo: | - | ● |
Entrada sem chave: | ● | ● |
Iniciação sem chave: | ● | ● |
Display do computador de bordo: | ● | ● |
Painel de instrumentos LCD completo: | ● | ● |
Tamanho do instrumento LCD: | 10,25 polegadas | 10,25 polegadas |
Configuração do banco |
Material do banco: | Couro imitação | Couro imitação |
Ajuste da altura do banco: | ● | ● |
Ajuste elétrico do banco principal/do banco do copiloto: | Principal / Sub - | Principal● / Secundário● |
Ajuste traseiro do banco do passageiro da frente: | - | ● |
Como dobrar os bancos traseiros: | Desvalorização proporcional | Desvalorização proporcional |
Apoio central para braços: | À frente / para trás - | À frente / para trás - |
Configuração multimédia |
Sistema de navegação do veículo: | ● | ● |
Bluetooth/telefone do carro: | ● | ● |
Ecrã de cores do comando central: | ● | ● |
Tamanho do ecrã do comando central: | 10,25 polegadas | 10,25 polegadas |
Sistema de controlo por voz: | ● | ● |
Interface de fonte de áudio externa (AUX/USB, etc.): | ● | ● |
Número de oradores: | 4 oradores | 4 oradores |
Configuração de iluminação |
Luzes de travagem: | LED | LED |
Luz de retalho: | LED | LED |
Luzes de circulação diurna: | ● | ● |
Altura do farol ajustável: | ● | ● |
Faróis automáticos: | ● | ● |
Vidro/espelho retrovisor |
Janela de energia: | À frente / para trás - | À frente / para trás - |
Elevação de janela com um toque: | - A primeira fila. | - A primeira fila. |
Função anti-prensagem das janelas: | ● | ● |
Espelho retrovisor elétrico: | ● | ● |
Espelho retrovisor aquecido: | ● | ● |
Visor solar, Vanity Mirror: | ● | ● |
Limpadores sensores de chuva: | ● | ● |
Ar condicionado/frigorífico |
Modo de controlo do ar condicionado: | Automático | Automático |
Filtro de PM2,5 no carro: | ● | ● |