Página inicial / Produtos / Lixiang / L9
Fabricante | Lixiang | Lixiang | ||||||||||||
Nível | SUV Grande | SUV Grande | ||||||||||||
Tipo de Energia | Alcance estendido | Alcance estendido | ||||||||||||
Tempo para o mercado | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||
Motor Elétrico | Alcance estendido 449 Cavalos de potência | Alcance estendido 449 Cavalos de potência | ||||||||||||
Navegação puramente elétrica alcance (km) Ministério de Indústria e Informação Tecnologia | 220 | 220 | ||||||||||||
Navegação puramente elétrica alcance (km) WLTC | 235 | 235 | ||||||||||||
Navegação puramente elétrica alcance (km) CLTC | 280 | 280 | ||||||||||||
Navegação compreensiva alcance (km) Ministério de Indústria e Informação Tecnologia | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Navegação compreensiva alcance (km) WLTC | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Navegação compreensiva alcance (km) CLTC | 1412 | 1412 | ||||||||||||
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,42 horas, carregamento lento 7,9 horas | Carregamento rápido 0,42 horas, carregamento lento 7,9 horas | ||||||||||||
Capacidade de carregamento rápido(%) | 20-80 | 20-80 | ||||||||||||
Potência máxima (kW) | 330(449Ps) | 330(449Ps) | ||||||||||||
Torque máximo (N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Caixa de Marchas | Veículo elétrico de câmbio de uma velocidade | Veículo elétrico de câmbio de uma velocidade | ||||||||||||
Comprimento x Largura x Altura (mm) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | ||||||||||||
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | ||||||||||||
Tempo oficial de aceleração até 100 quilômetros (s) | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
Consumo de eletricidade por 100 quilômetros (kWh/100km) | 23.3kWh | 23.3kWh | ||||||||||||
Energia elétrica equivalente Consumo de Combustível (L/100km) | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
Estado mínimo de carga Consumo de Combustível (L/100km)Ministério de Indústria e Informação Tecnologia | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Estado mínimo de carga Consumo de Combustível (L/100km)WLTC | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Distância entre eixos(mm) | 3105 | 3105 | ||||||||||||
Distância entre eixos dianteira(mm) | 1725 | 1725 | ||||||||||||
Distância entre eixos traseira(mm) | 1741 | 1741 | ||||||||||||
Estrutura do Corpo | SUV | SUV | ||||||||||||
Número de Portas (número) | 5 | 5 | ||||||||||||
Método de abertura da porta do carro | porta de balanço | porta de balanço | ||||||||||||
Número de lugares (lugares) | 6 | 6 | ||||||||||||
peso da barreira ((kg) | 2570 | 2570 | ||||||||||||
Massa total permitida (kg) | 3170 | 3170 | ||||||||||||
Volume do tanque de combustível (L) | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||
Compartimento de bagagem Volume(L) | 332-1191 | 332-1191 | ||||||||||||
Raio de giro mínimo | ||||||||||||||
Coeficiente de arrasto (Cd) | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
Modelo do motor | L2E15M | L2E15M | ||||||||||||
Capacidade (ml) | 1496 | 1496 | ||||||||||||
Forma de admissão | turboalimentação | turboalimentação | ||||||||||||
Configuração do motor | Horizontal | Horizontal | ||||||||||||
Arranjo do cilindro | L | L | ||||||||||||
Número de cilindros (número) | 4 | 4 | ||||||||||||
Número de válvulas por cilindro(número) | 4 | 4 | ||||||||||||
Sistema de comando de válvulas | DOHC | DOHC | ||||||||||||
Potência Máxima (cv) | 154 | 154 | ||||||||||||
Potência máxima (kW) | 113 | 113 | ||||||||||||
Eficiência térmica do motor (%) | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
forma do combustível | Alcance estendido | Alcance estendido | ||||||||||||
marca do combustível | 95#Q | 95# | ||||||||||||
Método de Abastecimento de Combustível | Injeção direta em A Cilindro | Injeção direta no cilindro | ||||||||||||
Material da Cabeça do Cilindro | Liga de Alumínio | Liga de Alumínio | ||||||||||||
Material do Cilindro | Liga de Alumínio | Liga de Alumínio | ||||||||||||
Descrição do motor | Alcance estendido 449 Cavalos de potência | Alcance estendido 449 Cavalos de potência | ||||||||||||
Tipo de Motor | Permanente A ímã/síncrono | Permanente ímã/síncrono | ||||||||||||
Potência Total do Motor (Kw) | 330 | 330 | ||||||||||||
Cavalo de potência total do motor (cv) | 449 | 449 | ||||||||||||
Torque total do motor (N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Potência máxima dianteira motor elétrico (kW) | 130 | 130 | ||||||||||||
Torque máximo dianteiro motor elétrico(N-m) | 220 | 220 | ||||||||||||
Torque máximo traseiro motor elétrico(N-m) | 400 | 400 | ||||||||||||
Sistema abrangente Potência (KW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Sistema abrangente torque(N-m) | 620 | 620 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Todos os direitos reservados.