Hjemmeside / Produkter / BYD / Yuan opp
Grunnleggende parametere | 2024 modell 301KM ledende modell | 2024 modell 401KM ledende modell | 2024 401KM transcendent modell | |||
Produsent: | BYD | BYD | BYD | |||
nivå: | Liten SUV | Liten SUV | Liten SUV | |||
Motor: | 70kW | 130kW | 130kW | |||
(elektrisk motor) | (elektrisk motor) | (elektrisk motor) | ||||
Krafttype: | Ren elektrisk | Ren elektrisk | Ren elektrisk | |||
Omfattende maksimal effekt (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Omfattende maksimal dreiemoment (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Girkasse: | 1. gir fast utvekslingsforhold | 1. gir fast utvekslingsforhold | 1. gir fast utvekslingsforhold | |||
Lengde×bredde×høyde (mm): | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | |||
Karosseristruktur: | 5-dørs, 5-seters SUV | 5-dørs, 5-seters SUV | 5-dørs, 5-seters SUV | |||
År for oppføring: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Maksimal hastighet (km/t): | 150 | 160 | 160 | |||
Offisiell 0-100km/h akselerasjonstid (s): | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
Karosseriparametere | ||||||
Kjøretøylengde (mm): | 4310 | 4310 | 4310 | |||
Kjøretøybredde (mm): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
Kjøretøyhøyde (mm): | 1675 | 1675 | 1675 | |||
Akselavstand (mm): | 2620 | 2620 | 2620 | |||
Egenvekt (kg): | 1430 | 1540 | 1540 | |||
Foran akselavstand (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Bak akselavstand (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Innkjøringsvinkel (°): | 18 | 18 | 18 | |||
Avgangsvinkel (°): | 23 | 23 | 23 | |||
Karosseristruktur: | SUV | SUV | SUV | |||
Antall dører: | 5 | 5 | 5 | |||
antall seter: | 5 | 5 | 5 | |||
Maksimalt bagasjeromvolum (L): | 1320 | 1320 | 1320 | |||
Elektrisk motor | ||||||
Motortype: | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron | |||
Maksimal effekt av motor (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Motor maksimal dreiemoment (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Maksimal effekt av front elektrisk motor (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Maksimal dreiemoment av front elektrisk motor (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Batteri | ||||||
CLTC ren elektrisk rekkevidde (km): | 301 | 401 | 401 | |||
Batterikapasitet (kWh): | 32kWh | 45.12kWh | 45.12kWh | |||
Strømforbruk per 100 kilometer (kWh/100km): | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
Batteritype: | Litiumjernfosfatbatteri | Litiumjernfosfatbatteri | Litiumjernfosfatbatteri | |||
lading | ||||||
Hurtigladingstid til 80% batteri: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
Opphavsrett © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.