Parametre | 2024 flaggskip versjon | 2024 Zhizun utgave |
Produsent: | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
nivå: | Liten SUV | Liten SUV |
Motor: | 50kW | 50kW |
(elektrisk motor) | (elektrisk motor) |
Krafttype: | Ren elektrisk | Ren elektrisk |
Omfattende maksimal effekt (kW): | 50 | 50 |
Omfattende maksimal dreiemoment (Nm): | 140 | 140 |
Girkasse: | 1. gir fast utvekslingsforhold | 1. gir fast utvekslingsforhold |
Lengde × Bredde × Høyde (mm): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
Karosseristruktur: | 3-dørs 4-seters SUV | 3-dørs 4-seters SUV |
Maksimal hastighet (km/t): | 100 | 100 |
Karosseriparametere |
Kjøretøylengde (mm): | 3381 | 3381 |
Kjøretøybredde (mm): | 1685 | 1685 |
Kjøretøyhøyde (mm): | 1721 | 1721 |
Akselavstand (mm): | 2110 | 2110 |
Egenvekt (kg): | 1006 | 1006 |
Minimum bakkeklaring (mm): | 150 | 150 |
Forhjulspor (mm): | 1450 | 1450 |
Bakspor (mm): | 1450 | 1450 |
Innkjøringsvinkel (°): | 26 | 26 |
Avgangsvinkel (°): | 34 | 34 |
Karosseristruktur: | SUV | SUV |
Antall dører: | 3 | 3 |
antall seter: | 4 | 4 |
Foran bagasjerom volum (L): | 35 | 35 |
Minimum bagasjerom volum (L): | 715 | 715 |
Elektrisk motor |
Motortype: | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron |
Maksimal motoreffekt (kW): | 50 | 50 |
Maksimalt dreiemoment for motor (Nm): | 140 | 140 |
Maksimal effekt av bakmotor (kW): | 50 | 50 |
Maksimalt dreiemoment av bakmotor (Nm): | 140 | 140 |
Batteri |
CLTC ren elektrisk rekkevidde (km): | 303 | 303 |
Batterikapasitet (kWh): | 28.1kWh | 28.1kWh |
Strømforbruk per 100 kilometer (kWh/100km): | 11 | 11 |
Batteritype: | Litiumjernfosfatbatteri | Litiumjernfosfatbatteri |
lading |
Normal full ladetid: | 8.5t | 8.5t |
Hurtigladingstid til 80% effekt: | 0.58t | 0.58t |
Gearkasse |
Antall gir: | 1 | 1 |
Gearkasse type: | Fast utvekslingsforhold | Fast utvekslingsforhold |
Gearkasse navn: | Elektrisk kjøretøy enkelt gir gearkasse | Elektrisk kjøretøy enkelt gir gearkasse |
Chassis styring |
Kjøremodus: | Bakmotor, bakhjulsdrift | Bakmotor, bakhjulsdrift |
Karosseristruktur: | Bæreevne | Bæreevne |
Krafttype: | Elektrisk kraftassistanse | Elektrisk kraftassistanse |
Foran fjæringstype: | McPherson uavhengig fjæring | McPherson uavhengig fjæring |
Bak fjæringstype: | Multi-link uavhengig fjæring | Multi-link uavhengig fjæring |
Hjulbrems |
Foran brems type: | Ventilert skive | Ventilert skive |
Bakbrekketype: | Skive | Skive |
Parkeringsbrekketype: | Elektronisk parkeringsbrems | Elektronisk parkeringsbrems |
Frontdekk spesifikasjoner: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Bakdekk spesifikasjoner: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Reservehjul: | Ingen | Ingen |
Sikkerhetskonfigurasjon |
Førers/passasjerens airbag: | Hoved● / Sekundær● | Hoved● / Sekundær● |
Barnesetegrensesnitt: | ● | ● |
Dekktrykkovervåkingsenhet: | ● | ● |
Påminnelse om ikke festet setebelte: | ● | ● |
Sentral låsesystem i bilen: | ● | ● |
fjernnøkkel: | ● | ● |
Kontrollkonfigurasjon |
ABS antiblokkeringssystem: | ● | ● |
Bremskraftfordeling (EBD/CBC, osv.): | ● | ● |
Bremsestøtte (EBA/BAS/BA, osv.): | ● | ● |
Traction control (ASR/TCS, osv.): | ● | ● |
Kjøretøystabilitetskontroll (ESP/ESC, osv.): | ● | ● |
Bakke-start assistanse: | ● | ● |
Automatisk parkering: | ● | ● |
Filassistanse: | - | ● |
Varselsystem for filskifte: | - | ● |
Aktiv bremsing: | - | ● |
Ekstern plassering |
Aluminiumslegeringshjul: | ● | ● |
Bagasjebrett: | ● | ● |
Intern layout |
Lær ratt: | ● | ● |
Justering av ratt: | Opp og ned / Langt og nært - | Opp og ned / Langt og nært - |
Multifunksjonsratt: | ● | ● |
Parkeringsradar: | Front● / Bak● | Front● / Bak● |
Tilbakekjøringsvideo: | ● | - |
Panoramisk kamera: | - | ● |
Automatisk parkering: | - | ● |
Cruise control: | ● | - |
Adaptiv cruise control: | - | ● |
Nøkkelfri inngang: | ● | ● |
Nøkkelfri start: | ● | ● |
Om bord dataskjerm: | ● | ● |
Full LCD instrumentpanel: | ● | ● |
LCD instrumentstørrelse: | 10,25 tommer | 10,25 tommer |
Setekonfigurasjon |
Setemateriale: | imitasjonslær | imitasjonslær |
Setehøydejustering: | ● | ● |
Hoved-/medpilotsetets elektriske justering: | Hoved / Under - | Hoved● / Sekundær● |
Justering av passasjersetet foran: | - | ● |
Hvordan felle ned baksetene: | Proporsjonal ned | Proporsjonal ned |
Sentral armlene: | Foran / Bak - | Foran / Bak - |
Multimedia konfigurasjon |
Navigasjonssystem i bilen: | ● | ● |
Bluetooth/Biltelefon: | ● | ● |
Sentral kontroll fargeskjerm: | ● | ● |
Størrelse på sentral kontroll skjerm: | 10,25 tommer | 10,25 tommer |
Talekontrollsystem: | ● | ● |
Ekstern lydkildegrensesnitt (AUX/USB, osv.): | ● | ● |
Antall høyttalere: | 4 høyttalere | 4 høyttalere |
Belysningskonfigurasjon |
Nærlys: | LED | LED |
Fjernlys: | LED | LED |
Kjørelys: | ● | ● |
Høydejusterbare frontlykter: | ● | ● |
Automatiske frontlykter: | ● | ● |
Glass/Innvendig speil |
Elektriske vinduer: | Foran / Bak - | Foran / Bak - |
Ett-berørings vindusheving: | Hoved - Foran rad ● Kjøretøy - | Hoved - Foran rad ● Kjøretøy - |
Vindus anti-klem funksjon: | ● | ● |
Elektrisk bakspiegel: | ● | ● |
Oppvarmet bakspiegel: | ● | ● |
Solskjerm med sminkespeil: | ● | ● |
Regnsensor vindusviskere: | ● | ● |
Klimaanlegg/kjøleskap |
Klimaanlegg kontrollmodus: | automatisk | automatisk |
PM2.5 filter i bilen: | ● | ● |