Startpagina / Producten / Lixiang / L7
Basisparameters | 2024 Pro | 2024 Max | 2024 Ultra | |||
Fabrikant: | Ideale Auto | Ideale Auto | Ideale Auto | |||
niveau: | Middelgrote en grote SUV | Middelgrote en grote SUV | Middelgrote en grote SUV | |||
Motor: | 330kW | 330kW | 330kW | |||
(elektrische motor) | (elektrische motor) | (elektrische motor) | ||||
Vermogenstype: | Verlengd bereik | Verlengd bereik | Verlengd bereik | |||
Algehele maximale kracht (kW): | 330 | 330 | 330 | |||
Algehele maximale koppel (Nm): | 620 | 620 | 620 | |||
Versnellingsbak: | 1e versnelling vaste overbrengingsverhouding | 1e versnelling vaste overbrengingsverhouding | 1e versnelling vaste overbrengingsverhouding | |||
Lengte × Breedte × Hoogte (mm): | 5050×1995×1750 | 5050×1995×1750 | 5050×1995×1750 | |||
Carrosseriestructuur: | 5-deurs 5-zitter SUV | 5-deurs 5-zitter SUV | 5-deurs 5-zitter SUV | |||
Maximale snelheid (km/h): | 180 | 180 | 180 | |||
Officiële 0-100km/h acceleratietijd (s): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
Carrosserieparameters | ||||||
Voertuiglengte (mm): | 5050 | 5050 | 5050 | |||
Voertuigbreedte (mm): | 1995 | 1995 | 1995 | |||
Voertuighoogte (mm): | 1750 | 1750 | 1750 | |||
Wielbasis(mm): | 3005 | 3005 | 3005 | |||
Leeggewicht(kg): | 2460 | 2460 | 2500 | |||
Vooras spoorwijdte (mm): | 1725 | 1725 | 1725 | |||
Achteras spoorwijdte (mm): | 1741 | 1741 | 1741 | |||
Aanrijhoek (°): | 19 | 19 | 19 | |||
Vertrekhoek(°): | 21 | 21 | 21 | |||
Carrosseriestructuur: | SUV | SUV | SUV | |||
Aantal deuren: | 5 | 5 | 5 | |||
aantal zitplaatsen: | 5 | 5 | 5 | |||
Brandstoftankcapaciteit(L): | 65 (Brandstofgenerator) | 65 (Brandstofgenerator) | 65 (Brandstofgenerator) | |||
Minimale bagageruimte volume (L): | 801 | 801 | 801 | |||
Elektrische Motor | ||||||
Motortype: | Permanent magnet/synchroon | Permanent magnet/synchroon | Permanent magnet/synchroon | |||
Maximale motorvermogen (kW): | 330 | 330 | 330 | |||
Maximale koppel van de motor (Nm): | 620 | 620 | 620 | |||
Maximale vermogen van de voorste motor (kW): | 130 | 130 | 130 | |||
Maximale koppel van de voorste motor (Nm): | 220 | 220 | 220 | |||
Maximale vermogen van de achterste motor (kW): | 200 | 200 | 200 | |||
Maximale koppel van de achterste motor (Nm): | 400 | 400 | 400 | |||
Batterij | ||||||
WLTC puur elektrisch bereik (km): | 190 | 190 | 240 | |||
CLTC pure elektrische actieradius (km): | 225 | 225 | 286 | |||
WLTC uitgebreide bereik (km): | 1135 | 1135 | 1185 | |||
CLTC uitgebreide uithoudingsvermogen (km): | 1360 | 1360 | 1421 | |||
Batterij-energie (kWh): | 42.8kWh | 42.8kWh | 52.3kWh | |||
Batterijtype: | Ternary lithium batterij | Ternary lithium batterij | Ternary lithium batterij | |||
Opladen | ||||||
Normale volledige oplaadtijd: | 5.6h | 5.6h | 7.9h | |||
Snelle laadtijd tot 80% vermogen: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.