Homepagina / producten / - Bij / Luipaard 8
basisparameters | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 7-zits | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 6-zits | 2025 Leopard 8 Zhiyong vlaggenschipversie 7 stoelen | 2025 Leopard 8 Zhiyong vlaggenschipversie 6 stoelen | ||||
Lichaamsniveau | middelgrote en grote SUV | middelgrote en grote SUV | middelgrote en grote SUV | middelgrote en grote SUV | ||||
Lengte*breedte*hoogte(mm) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | ||||
energie-type | plug-in hybride | plug-in hybride | plug-in hybride | plug-in hybride | ||||
WLTC puur elektrische actieradius (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Systeemomvattend vermogen (kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
Systeemomvattend koppel (N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
motor | 2.0T / 272 pk / inline 4-cilinder | 2.0T / 272 pk / inline 4-cilinder | 2.0T / 272 pk / inline 4-cilinder | 2.0T / 272 pk / inline 4-cilinder | ||||
maximaal vermogen ((kw) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Maximaal koppel (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
aantal tandwielen | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | ||||
versnellingsbak | ECVT continu variabele transmissie | ECVT continu variabele transmissie | ECVT continu variabele transmissie | ECVT continu variabele transmissie | ||||
maximale snelheid (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
Verstuiving van de snelheid | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
wltc totaal brandstofverbruik (l/100 km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
type batterij | lithium-ysterfosfaatbatterij | lithium-ysterfosfaatbatterij | lithium-ysterfosfaatbatterij | lithium-ysterfosfaatbatterij | ||||
Batterijcapaciteit (kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
Snellaadtijd (u) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||
snel oplaadcapaciteit ((%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||
lichaam | ||||||||
lengte ((mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | ||||
breedte ((mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
Hoogte (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||
Achsafstand ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||
Wielbasis voor (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Wielbasis achter (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
gewicht van de rem (kg) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | ||||
Maximale volledige laadmassa (kg) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | ||||
Inhoud brandstoftank (L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | ||||
Aantal deuren (nummer) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
aantal zitplaatsen (zitplaatsen) | 7 | 6 | 7 | 6 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.