basisparameters | 2025 donkerblauwe S05 510Pro puur elektrische versie | 2025 donkerblauwe S05 510Plus puur elektrische versie | 2025 donkerblauwe S05 510Max puur elektrische versie | 2025 donkerblauwe S05 200Max extended range-versie |
Lichaamsniveau | compacte SUV | compacte SUV | compacte SUV | compacte SUV |
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 |
energie-type | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | verlengde bereik |
WLTC puur elektrische actieradius (km) | - Ik ben er. | - Ik ben er. | - Ik ben er. | 155 |
cctc zuiver elektrisch cruiserandstand (km) | 510 | 510 | 510 | 200 |
motor | - Ik ben er. | - Ik ben er. | - Ik ben er. | 1,5L / 98 pk / inline 4-cilinder |
maximaal vermogen ((kw) | - Ik ben er. | - Ik ben er. | - Ik ben er. | 72 |
aantal tandwielen | 1 | 1 | 1 | 1 |
versnellingsbak | vaste overbrengingsverhouding versnellingsbak | vaste overbrengingsverhouding versnellingsbak | vaste overbrengingsverhouding versnellingsbak | vaste overbrengingsverhouding versnellingsbak |
maximale snelheid (km/h) | 180 | 180 | 180 | 175 |
Verstuiving van de snelheid | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.9 |
wltc totaal brandstofverbruik (l/100 km) | - Ik ben er. | - Ik ben er. | - Ik ben er. | 0.81 |
type batterij | lithium-ysterfosfaatbatterij | lithium-ysterfosfaatbatterij | lithium-ysterfosfaatbatterij | lithium-ysterfosfaatbatterij |
Batterijcapaciteit (kWh) | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 27.28 |
Snellaadtijd (u) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 |
Snellaadcapaciteit (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.