Homepagina / producten / - Bij / Yuan omhoog
basisparameters | 2024 model 301km toonaangevend model | Model 2024 401km voornaamste model | 2024 401 km transcendent model | |||
fabrikant: | - Bij | - Bij | - Bij | |||
niveau: | kleine SUV | kleine SUV | kleine SUV | |||
motor: | 70 kW | 130 kW | 130 kW | |||
- Ik ben de baas. | - Ik ben de baas. | - Ik ben de baas. | ||||
Vermogensoort: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | |||
maximaal totaalvermogen (kw): | 70 | 130 | 130 | |||
het totale maximale koppel (nm): | 180 | 290 | 290 | |||
versnellingsbak: | Vaste versnellingsverhouding van de eerste versnelling | Vaste versnellingsverhouding van de eerste versnelling | Vaste versnellingsverhouding van de eerste versnelling | |||
lengte × breedte × hoogte (mm): | 4310 × 1830 × 1675 | 4310 × 1830 × 1675 | 4310 × 1830 × 1675 | |||
lichaamstructuur: | 5-deurs, 5-zits SUV | 5-deurs, 5-zits SUV | 5-deurs, 5-zits SUV | |||
jaar van opneming op de lijst: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
maximale snelheid (km/u): | 150 | 160 | 160 | |||
officiële acceleratietijd (s) van 0-100 km/h: | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
carrosserieparameters | ||||||
lengte van het voertuig (mm): | 4310 | 4310 | 4310 | |||
voertuigbreedte (mm): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
voertuighoogte (mm): | 1675 | 1675 | 1675 | |||
wielbasis (mm): | 2620 | 2620 | 2620 | |||
het gewicht van de rem (kg): | 1430 | 1540 | 1540 | |||
voorwielbasis (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Achsafstand achterin (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
benaderingskant (°): | 18 | 18 | 18 | |||
aftochthoek (°): | 23 | 23 | 23 | |||
lichaamstructuur: | SUV | SUV | SUV | |||
aantal deuren: | 5 | 5 | 5 | |||
aantal zitplaatsen: | 5 | 5 | 5 | |||
maximaal volume van het bagageruimte (l): | 1320 | 1320 | 1320 | |||
elektromotor | ||||||
motortype: | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | |||
maximaal vermogen van de motor (kw): | 70 | 130 | 130 | |||
maximaal koppel van de motor (nm): | 180 | 290 | 290 | |||
maximaal vermogen van de elektromotor (kw): | 70 | 130 | 130 | |||
maximaal koppel van de elektromotor (nm): | 180 | 290 | 290 | |||
batterij | ||||||
cltc zuiver elektrisch cruiserandrijden (km): | 301 | 401 | 401 | |||
energie van de batterij (kwh): | 32 kWh | 45,12 kWh | 45,12 kWh | |||
elektriciteitsverbruik per 100 kilometer (kwh/100 km): | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
type batterij: | lithium-ysterfosfaatbatterij | lithium-ysterfosfaatbatterij | lithium-ysterfosfaatbatterij | |||
belastingen | ||||||
snel opladen tot 80% batterij: | 0,5 uur | 0,5 uur | 0,5 uur |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.