startpagina / Producten / BYD / Yuan omhoog
Basisparameters | 2024 model 301KM leidend model | 2024 model 401KM leidend model | 2024 401KM transcendent model | |||
Fabrikant: | BYD | BYD | BYD | |||
niveau: | kleine SUV | kleine SUV | kleine SUV | |||
Motor: | 70kW | 130kW | 130kW | |||
(elektrische motor) | (elektrische motor) | (elektrische motor) | ||||
Vermogenstype: | Pure Elektrisch | Pure Elektrisch | Pure Elektrisch | |||
Algehele maximale kracht (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Algehele maximale koppel (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Versnellingsbak: | 1e versnelling vaste overbrengingsverhouding | 1e versnelling vaste overbrengingsverhouding | 1e versnelling vaste overbrengingsverhouding | |||
Lengte×breedte×hoogte (mm): | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | |||
Carrosseriestructuur: | 5-deurs, 5-zitter SUV | 5-deurs, 5-zitter SUV | 5-deurs, 5-zitter SUV | |||
Jaar van notering: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Maximale snelheid (km/h): | 150 | 160 | 160 | |||
Officiële 0-100km/h acceleratietijd (s): | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
Carrosserieparameters | ||||||
Voertuiglengte (mm): | 4310 | 4310 | 4310 | |||
Voertuigbreedte (mm): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
Voertuighoogte (mm): | 1675 | 1675 | 1675 | |||
Wielbasis (mm): | 2620 | 2620 | 2620 | |||
Leeggewicht (kg): | 1430 | 1540 | 1540 | |||
Voorste wielbasis (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Achterste wielbasis (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Aanrijhoek (°): | 18 | 18 | 18 | |||
Vertrekhoek (°): | 23 | 23 | 23 | |||
Carrosseriestructuur: | SUV | SUV | SUV | |||
Aantal deuren: | 5 | 5 | 5 | |||
aantal zitplaatsen: | 5 | 5 | 5 | |||
Maximale bagageruimte volume (L): | 1320 | 1320 | 1320 | |||
Elektrische Motor | ||||||
Motortype: | Permanent magnet/synchroon | Permanent magnet/synchroon | Permanent magnet/synchroon | |||
Maximale motorvermogen (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Maximale koppel van de motor (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Maximale kracht van de voorste elektromotor (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Maximale koppel van de voorste elektromotor (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Batterij | ||||||
CLTC pure elektrische actieradius (km): | 301 | 401 | 401 | |||
Batterij-energie (kWh): | 32kWh | 45.12kWh | 45.12kWh | |||
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer (kWh/100km): | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
Batterijtype: | Lithium-ijzerfosfaatbatterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterij | |||
Opladen | ||||||
Snelladen tijd tot 80% batterij: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.