basisinformatie | 2024ChanganUNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125km leidend model | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125 km Transcendent Type | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD |
Lichaamsniveau | compacte SUV | compacte SUV | compacte SUV |
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
energie-type | plug-in hybride | plug-in hybride | plug-in hybride |
WLTC puur elektrische actieradius (km) | 95 | 95 | 95 |
cctc zuiver elektrisch cruiserandstand (km) | 125 | 125 | 125 |
motor | 1,5L / 98 pk / inline 4-cilinder | 1,5L / 98 pk / inline 4-cilinder | 1,5L / 98 pk / inline 4-cilinder |
maximaal vermogen ((kw) | 72 | 72 | 72 |
Maximaal koppel (N·m) | 125 | 125 | 125 |
aantal tandwielen | Traploos | Traploos | Traploos |
versnellingsbak | ECVT continu variabele transmissie | ECVT continu variabele transmissie | ECVT continu variabele transmissie |
maximale snelheid (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Verstuiving van de snelheid | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
wltc totaal brandstofverbruik (l/100 km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
type batterij | lithium-ysterfosfaatbatterij | lithium-ysterfosfaatbatterij | lithium-ysterfosfaatbatterij |
Batterijcapaciteit (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
Snellaadtijd (u) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Snellaadcapaciteit (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
lichaam | |||
lengte ((mm) | 4730 | 4730 | 4730 |
breedte ((mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
hoogte ((mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
Achsafstand ((mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
Wielbasis voor (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Wielbasis achter (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
gewicht van de rem (kg) | 1720 | 1720 | 1720 |
Bagagevolume (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
Inhoud brandstoftank (L) | 51 | 51 | 51 |
Aantal deuren (nummer) | 5 | 5 | 5 |
aantal zitplaatsen (zitplaatsen) | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.