Basisparameters | 2024 200Max 2e Jaarlijks Herdenking Zwarte Gouden Ridder Editie | 2024 530Max 2e Jaarlijks Herdenking Zwarte Gouden Ridder Editie | 2024 530Plus zuivere elektrische versie | 2024 530Max zuivere elektrische versie |
Fabrikant: | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto |
niveau: | Middelgrote auto | Middelgrote auto | Middelgrote auto | Middelgrote auto |
Motor: | 160kW | 160kW | 160kW | 160kW |
(elektrische motor) | (elektrische motor) | (elektrische motor) | (elektrische motor) | |
Vermogenstype: | Pure Elektrisch | Pure Elektrisch | ||
Algehele maximale kracht (kW): | - | - | 160 | 160 |
Algehele maximale koppel (Nm): | - | - | 320 | 320 |
Versnellingsbak: | 1e versnelling - | 1e versnelling - | 1e versnelling vaste overbrengingsverhouding | 1e versnelling vaste overbrengingsverhouding |
Lengte x Breedte x Hoogte (mm): | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 |
Carrosseriestructuur: | 5 deuren | 5 deuren | 5-deurs 5-passagiers hatchback | 5-deurs 5-passagiers hatchback |
Jaar van lancering: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Maximale snelheid (km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 |
Officiële 0-100km/h acceleratietijd (s): | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Officiële 0-50km/h acceleratietijd (s): | - | - | - | - |
NEDC uitgebreide brandstofverbruik (L/100km): | Geen brandstofverbruik gegevens | - | - | - |
WLTC uitgebreide brandstofverbruik (L/100km): | 1.11 | - | - | - |
Brandstofverbruik bij minimale oplading (L/100km): | - | - | - | - |
Carrosserieparameters | ||||
Voertuiglengte (mm): | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
Voertuigbreedte (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Voertuighoogte (mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Wielbasis(mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Leeggewicht(kg): | 1840 | 1935 | 1935 | 1935 |
Totale massa van aanhangwagen(kg): | - | - | - | - |
Vooras spoorwijdte (mm): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Achteras spoorwijdte (mm): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Carrosseriestructuur: | - | - | Hatchback | Hatchback |
Aantal deuren: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zitcapaciteit: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brandstoftankcapaciteit(L): | 45 (Brandstofgenerator) | Geen brandstoftank | Geen brandstoftank | Geen brandstoftank |
Voorste bagageruimte volume (L): | - | - | 70 | 70 |
Minimale bagageruimte volume (L): | - | - | 473 | 473 |
Maximale bagageruimte volume (L): | 473 | 473-1487 | 1487 | 1487 |
Elektrische Motor | ||||
Motortype: | Permanent magnet/synchroon | Permanent magnet/synchroon | Permanent magnet/synchroon | Permanent magnet/synchroon |
Maximale motorvermogen (kW): | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maximale koppel van de motor (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Maximale vermogen van de achterste motor (kW): | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maximale koppel van de achterste motor (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Batterij | ||||
NEDC zuivere elektrische varenge (km): | 515 | 515 | - | - |
WLTC puur elektrisch bereik (km): | - | - | - | - |
CLTC pure elektrische actieradius (km): | 200 | 530 | 530 | 530 |
NEDC geïntegreerde bereikbaarheid (km): | - | - | - | - |
WLTC uitgebreide bereik (km): | - | - | - | - |
CLTC uitgebreide uithoudingsvermogen (km): | - | - | - | - |
Batterij-energie (kWh): | 28.39 | 58.89 | 58.89kWh | 58.89kWh |
Energieverbruik per 100 kilometer (kWh/100km): | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
garantie op de batterij: | - | - | - | - |
Batterijtype: | Lithium-ijzerfosfaatbatterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterij |
Opladen | ||||
Normale volledige oplaadtijd: | none | none | - | - |
Snelle volledige oplaadtijd: | 0.5 | 0.58 | - | - |
Snelle laadtijd tot 80% vermogen: | - | - | 0.42h | 0.42h |
dynamo | ||||
Oplading brandstofmotor cilinderinhoud (mL): | - | Geen generator | Geen generator | Geen generator |
Luchtinlaatvorm: | - | |||
Cilinderopstelling: | - | |||
Aantal cilinders: | - | |||
Maximaal vermogen (kW/rpm): | - | |||
Maximaal koppel (Nm/rpm): | - | |||
brandstof: | - | |||
Brandstoflabel: | - | |||
Olietoevoermethode: | - | |||
Milieunormen: | - | |||
versnellingsbak | ||||
Aantal versnellingen: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Versnellingsbaktype: | - | - | Vaste overbrengingsverhouding | Vaste overbrengingsverhouding |
Versnellingsbaknaam: | Enkelvoudige versnellingsbak voor elektrische voertuigen | Enkelvoudige versnellingsbak voor elektrische voertuigen | Enkelvoudige versnellingsbak voor elektrische voertuigen | Enkelvoudige versnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Chassisbesturing | ||||
Rijmodus: | - | - | Achtermotor, achterwielaandrijving | Achtermotor, achterwielaandrijving |
Carrosseriestructuur: | - | - | Dragend | Dragend |
Vermogenstype: | - | - | Elektrische trapondersteuning | Elektrische trapondersteuning |
Type voorvering: | Onafhankelijke McPherson-ophanging | Onafhankelijke McPherson-ophanging | Onafhankelijke McPherson-ophanging | Onafhankelijke McPherson-ophanging |
Type achtervering: | Onverminderd de in punt 5.2.4.1 bedoelde voorwaarden: | Onverminderd de in punt 5.2.4.1 bedoelde voorwaarden: | Onverminderd de in punt 5.2.4.1 bedoelde voorwaarden: | Onverminderd de in punt 5.2.4.1 bedoelde voorwaarden: |
Wielrem | ||||
Type voorrem: | - | - | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
Type achterrem: | - | - | Schijf | Schijf |
Type parkeerrem: | - | - | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.