2024 700km achterwielaandrijving langeafstands intelligente rijversie | 2024 700 km RWD Standaard Founder Edition | 2024 830km achterwielaandrijving ultra-lange actieradius high-end intelligent rijden Pro-versie | 2024 800 km 4WD Ultra-Long-Range Geavanceerde Intelligent Driving Max Edition | |||||
fabrikant: | Xiaomi-motoren | Xiaomi-motoren | Xiaomi-motoren | Xiaomi-motoren | ||||
niveau: | middelgrote en grote auto's | middelgrote en grote auto's | middelgrote en grote auto's | middelgrote en grote auto's | ||||
motor: | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 495kW | ||||
- Ik ben de baas. | - Ik ben de baas. | - Ik ben de baas. | - Ik ben de baas. | |||||
Vermogensoort: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | ||||
maximaal totaalvermogen (kw): | 220 | 220 | 220 | 495 | ||||
het totale maximale koppel (nm): | 400 | 400 | 400 | 838 | ||||
versnellingsbak: | Vaste versnellingsverhouding van de eerste versnelling | Vaste versnellingsverhouding van de eerste versnelling | Vaste versnellingsverhouding van de eerste versnelling | Vaste versnellingsverhouding van de eerste versnelling | ||||
lengte × breedte × hoogte (mm): | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1440 | ||||
lichaamstructuur: | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | ||||
maximale snelheid (km/u): | 210 | 210 | 210 | 265 | ||||
officiële acceleratietijd (s) van 0-100 km/h: | 5.28 | 5.28 | 5.7 | 2.78 | ||||
carrosserieparameters | ||||||||
lengte van het voertuig (mm): | 4997 | 4997 | 4997 | 4997 | ||||
voertuigbreedte (mm): | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | ||||
voertuighoogte (mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 1440 | ||||
Achsafstand ((mm): | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
gewicht van de rem ((kg): | 1980 | 1980 | 2090 | 2205 | ||||
voorwielband (mm): | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | ||||
Achterste spoor (mm): | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | ||||
lichaamstructuur: | auto | auto | auto | auto | ||||
aantal deuren: | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
aantal zitplaatsen: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Volume van het bagageruimte (l): | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||
Minimaal volume van het bagageruimte (l): | 517 | 517 | 517 | 493 | ||||
elektromotor | ||||||||
motortype: | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | Inductie/asynchrone aan de voorzijde en permanente magneet/synchrone aan de achterzijde | ||||
maximaal motorvermogen (kw): | 220 | 220 | 220 | 495 | ||||
maximaal koppel van de motor (nm): | 400 | 400 | 400 | 838 | ||||
maximaal vermogen van de voormotor (kw): | - Ik ben er. | - Ik ben er. | - Ik ben er. | 220 | ||||
maximaal koppel van de voormotor (nm): | - Ik ben er. | - Ik ben er. | - Ik ben er. | 338 | ||||
maximaal vermogen van de achtermotor (kw): | 220 | 220 | 220 | 275 | ||||
maximaal koppel van de achtermotor (nm): | 400 | 400 | 400 | 500 | ||||
batterij | ||||||||
cltc zuiver elektrisch cruiserandrijden (km): | 700 | 700 | 830 | 800 | ||||
energie van de batterij (kwh): | 73,6 kWh | 73,6 kWh | 94,3 kWh | 101kWh | ||||
Vermogenverbruik per 100 km (kwh/100 km): | 12.3 | 12.3 | - Ik ben er. | 13.7 | ||||
type batterij: | lithium-ysterfosfaatbatterij | lithium-ysterfosfaatbatterij | lithium-ysterfosfaatbatterij | drievoudige lithiumbatterie | ||||
belastingen | ||||||||
snelle oplaadtijd tot 80% vermogen: | 0,42 uur | 0,42 uur | 0,5 uur | 0.32u |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.