Parameters | Vlaggenschipversie 2024 | Zhizun editie 2024 |
fabrikant: | SAIC-GM-verbouwen | saic-gm-wuling |
niveau: | kleine SUV | kleine SUV |
motor: | 50 kW | 50 kW |
- Ik ben de baas. | - Ik ben de baas. |
Vermogensoort: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
maximaal totaalvermogen (kw): | 50 | 50 |
het totale maximale koppel (nm): | 140 | 140 |
versnellingsbak: | Vaste versnellingsverhouding van de eerste versnelling | Vaste versnellingsverhouding van de eerste versnelling |
lengte × breedte × hoogte (mm): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
lichaamstructuur: | 3-deurs 4-zits SUV | 3-deurs 4-zits SUV |
maximale snelheid (km/u): | 100 | 100 |
carrosserieparameters |
lengte van het voertuig (mm): | 3381 | 3381 |
voertuigbreedte (mm): | 1685 | 1685 |
voertuighoogte (mm): | 1721 | 1721 |
Achsafstand ((mm): | 2110 | 2110 |
gewicht van de rem ((kg): | 1006 | 1006 |
minimale bodemvrijheid (mm): | 150 | 150 |
voorwielband (mm): | 1450 | 1450 |
Achterste spoor (mm): | 1450 | 1450 |
benaderingskant (°): | 26 | 26 |
aftochthoek ((°): | 34 | 34 |
lichaamstructuur: | SUV | SUV |
aantal deuren: | 3 | 3 |
aantal zitplaatsen: | 4 | 4 |
Volume van het bagageruimte (l): | 35 | 35 |
Minimaal volume van het bagageruimte (l): | 715 | 715 |
elektromotor |
motortype: | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
maximaal motorvermogen (kw): | 50 | 50 |
maximaal koppel van de motor (nm): | 140 | 140 |
maximaal vermogen van de achtermotor (kw): | 50 | 50 |
maximaal koppel van de achtermotor (nm): | 140 | 140 |
batterij |
cltc zuiver elektrisch cruiserandrijden (km): | 303 | 303 |
energie van de batterij (kwh): | 28,1 kWh | 28,1 kWh |
Vermogenverbruik per 100 km (kwh/100 km): | 11 | 11 |
type batterij: | lithium-ysterfosfaatbatterij | lithium-ysterfosfaatbatterij |
belastingen |
normale volle laadtijd: | 8.5 uur | 8.5 uur |
snelle oplaadtijd tot 80% vermogen: | 0,58 uur | 0,58 uur |
versnellingsbak |
aantal tandwielen: | 1 | 1 |
type versnellingsbak: | vaste versnellingskoers | vaste versnellingskoers |
naam van de versnellingsbak: | versnellingsbak voor elektrische voertuigen met één versnellingskoers | versnellingsbak voor elektrische voertuigen met één versnellingskoers |
stuur van het chassis |
rijmstand: | achtermotor, achterwielaandrijving | achtermotor, achterwielaandrijving |
lichaamstructuur: | draagkracht | draagkracht |
Vermogensoort: | elektrische krachtassistent | elektrische krachtassistent |
voorwieltype: | McPherson onafhankelijke opschorting | McPherson onafhankelijke opschorting |
type achterste vering: | onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen | onafhankelijke ophanging met meerdere verbindingen |
wielrem |
voorremtype: | geventileerde schijf | geventileerde schijf |
type achterrem: | schijf | schijf |
Parkeerremtype: | elektrische parkeerrem | elektrische parkeerrem |
specificaties voor de voorwiel: | 195/60 r15 | 195/60 r15 |
specificaties van de achterband: | 195/60 r15 | 195/60 r15 |
reserveband: | geen | geen |
beveiligingsconfiguratie |
airbag voor bestuurder/passagier: | hoofd● / secundair● | hoofd● / secundair● |
Interface van kinderzitje: | ● | ● |
bandenspanningsbewakingsinrichting: | ● | ● |
veiligheidsgordel niet bevestigd: | ● | ● |
centrale vergrendeling in de auto: | ● | ● |
afstandsbediening: | ● | ● |
besturingsconfiguratie |
ABS-remme-antiblokkering: | ● | ● |
Verdeling van de remkracht (ebd/cbc, enz.): | ● | ● |
remhulp (eba/bas/ba, enz.): | ● | ● |
tractiecontrole (asr/tcs, enz.): | ● | ● |
de voertuigstabiliteitscontrole (esp/esc, enz.): | ● | ● |
Hill start assist: | ● | ● |
automatisch parkeren: | ● | ● |
rijstrookassistent: | - Ik ben er. | ● |
waarschuwingssysteem voor rijstrookverwijdering: | - Ik ben er. | ● |
actief remmen: | - Ik ben er. | ● |
externe plaatsing |
met een diameter van niet meer dan 50 mm, | ● | ● |
bagageruimte: | ● | ● |
interne indeling |
leer stuurwiel: | ● | ● |
instelling van het stuurwiel: | Op en neer / ver en dichtbij - | Op en neer / ver en dichtbij - |
multifunctioneel stuurwiel: | ● | ● |
parkeerradar: | voor● / achter● | voor● / achter● |
omgekeerde video-afbeelding: | ● | - Ik ben er. |
Panoramacamera: | - Ik ben er. | ● |
automatisch parkeren: | - Ik ben er. | ● |
cruise control: | ● | - Ik ben er. |
adaptieve cruise control: | - Ik ben er. | ● |
Sleutelloze invoer: | ● | ● |
Sleutelloze start: | ● | ● |
het scherm van de computer aan boord: | ● | ● |
volledig LCD-instrumentenpaneel: | ● | ● |
LCD-instrumenten: | 10,25 inch | 10,25 inch |
zitconfiguratie |
stoelmateriaal: | imitatieleer | imitatieleer |
instelling van de stoelhoogte: | ● | ● |
elektrische aanpassing van hoofdstoel/co-pilootstoel: | hoofd / onder - | hoofd● / secundair● |
Achterste aanpassing van de passagiersstoel: | - Ik ben er. | ● |
Hoe de achterstoelen worden opgevouwen: | evenredig naar beneden | evenredig naar beneden |
centrale armsteun: | voor / achter - | voor / achter - |
multimedia-configuratie |
navigatiesysteem in de auto: | ● | ● |
Bluetooth/auto telefoon: | ● | ● |
centraal bedieningsscherm in kleur: | ● | ● |
afmeting van het scherm van de centrale bediening: | 10,25 inch | 10,25 inch |
Stemcontrolesysteem: | ● | ● |
Interface van een externe audiobron (aux/usb, enz.): | ● | ● |
aantal sprekers: | 4 sprekers | 4 sprekers |
lichtconfiguratie |
lichtverlichting: | geleid | geleid |
lichtwijdte: | geleid | geleid |
daglicht: | ● | ● |
verstelbare hoogte van het koplampje: | ● | ● |
automatische koplampen: | ● | ● |
glas/achterkijkspiegel |
elektrische ramen: | voor / achter - | voor / achter - |
een-touch-ruit opheffen: | hoofd - voorste rij ● voertuig - | hoofd - voorste rij ● voertuig - |
anti-knijpfunctie van het raam: | ● | ● |
elektrische achteruitkijkspiegel: | ● | ● |
verwarmde achteruitkijkspiegel: | ● | ● |
zonnebril, spiegel: | ● | ● |
regengevoelige ruitenwissen: | ● | ● |
airconditioning/koelkast |
besturingsmodus van de airconditioning: | automatisch | automatisch |
PM2,5-filter in de auto: | ● | ● |