Parametru bażiku | 2024 hongmeng verżjoni ta'90 gradju ta'trażmissjoni tar-roti ta'wara aġġornata intelliġenti | 2024 630 edizzjoni tat-triple laser b'trazzjoni fuq ir-roti ta' wara | 2024 730 triple laser rwd edizzjoni lussuża | 2024 hongmeng Intelligent aġġornata mudell 116 grad-verżjoni trażmissjoni tar-roti ta'wara |
livell: | SUV Medju u Kbir | SUV Medju u Kbir | SUV Medju u Kbir | SUV Medju u Kbir |
mutur: | 230kW | 230kW | 230kW | 230kW |
Tip ta' Enerġija: | Elettriku Pur | Elettriku Pur | Elettriku Pur | Elettriku Pur |
Gearbox: | gear 1 raġuni fissa | gear 1 raġuni fissa | gear 1 raġuni fissa | gear 1 raġuni fissa |
Tul × Wisa' × Għoli (mm): | 4880 × 1970 × 1601 | 4880 × 1970 × 1601 | 4880 × 1970 × 1601 | 4880 × 1970 × 1601 |
Struttura tal-ġisem: | SUV b'erba' bibien | SUV b'erba' bibien | SUV b'erba' bibien | SUV b'erba' bibien |
Velocità massima (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tul tal-vettura (mm): | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Wisa' tal-vettura (mm): | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Għoli tal-vettura (mm): | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Wheelbase(mm): | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Piż tal-kurva(kg): | 2160 | 2160 | 2240 | 2240 |
Traċċa tal-wheels ta' quddiem (mm): | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Traċċa ta' wara (mm): | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Struttura tal-ġisem: | SUV | SUV | SUV | SUV |
Numru ta' bibien: | 4 | 4 | 4 | 4 |
numru ta' siġġijiet: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tip ta' Batterija: | Batterija tal-litju tri-elementarja | Batterija tal-litju tri-elementarja | Batterija tal-litju tri-elementarja | Batterija tal-litju tri-elementarja |
Rata ta' vjaġġ pur elettriku CLTC (km): | 630 | 630 | 730 | 730 |
Enerġija tal-Batterija (kWh): | 90 | 90 | 116 | 116 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.