Paġna ewwelen / Prodotti / Lixiang / L9
Manifattur | Lixiang | Lixiang | ||||||||||||
livell | SUV Kbira | SUV Kbira | ||||||||||||
Tip ta' enerġija | Estensjoni ta' firxa | Estensjoni ta' firxa | ||||||||||||
ħin biex jasal fis-suq | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||
Mutur Elettriku | Estensjoni ta' firxa 449 ħoss ta' qawwa | Estensjoni ta' firxa 449 ħoss ta' qawwa | ||||||||||||
Krużar pur elettriku firxa (km) Ministeru ta' Industrija u Informazzjoni Teknoloġija | 220 | 220 | ||||||||||||
Krużar pur elettriku firxa (km) WLTC | 235 | 235 | ||||||||||||
Krużar pur elettriku firxa (km) CLTC | 280 | 280 | ||||||||||||
Krużar komprensiv firxa (km) Ministeru ta' Industrija u Informazzjoni Teknoloġija | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Krużar komprensiv firxa (km) WLTC | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Krużar komprensiv firxa (km) CLTC | 1412 | 1412 | ||||||||||||
Ħin ta' ċarġ (sigħat) | Ċarġ veloċi 0.42 sigħat, ċarġ bil-mod 7.9 sigħat | Ċarġ veloċi 0.42 sigħat, ċarġ bil-mod 7.9 sigħat | ||||||||||||
Kapacità ta' ċarġ veloċi (%) | 20-80 | 20-80 | ||||||||||||
Qawwa massima (kW) | 330(449Ps) | 330(449Ps) | ||||||||||||
Torque massimu (N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
gearbox | Karozza elettrika waħda gearbox ta' veloċità | Karozza elettrika waħda gearbox ta' veloċità | ||||||||||||
Tul x wisa' x għoli (mm) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | ||||||||||||
Veloċità massima (km/h) | 180 | 180 | ||||||||||||
Ħin uffiċjali ta' accelerazzjoni sa 100 kilometru (s) | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
Kunsum elettriku kull 100 kilometru (kWh/100km) | 23.3kWh | 23.3kWh | ||||||||||||
Enerġija elettrika ekwivalenti Konsum ta' Fuq (L/100km) | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
Minimum stat ta' ċarġ Konsum ta' Fuq (L/100km)Ministeru ta' Industrija u Informazzjoni Teknoloġija | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Minimum stat ta' ċarġ Konsum ta' Fuq (L/100km)WLTC | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Distanza bejn ir-roti(mm) | 3105 | 3105 | ||||||||||||
Distanza bejn ir-roti ta' quddiem(mm) | 1725 | 1725 | ||||||||||||
Distanza bejn ir-roti ta' wara(mm) | 1741 | 1741 | ||||||||||||
Struttura tal-ġisem | SUV | SUV | ||||||||||||
Numru ta' Bibien (numru) | 5 | 5 | ||||||||||||
Metodu ta' miftuħ tal-bieb tal-karozza | bieb li jinfetaħ | bieb li jinfetaħ | ||||||||||||
Numru ta' siġġijiet (siġġijiet) | 6 | 6 | ||||||||||||
Piż tal-kurva(kg) | 2570 | 2570 | ||||||||||||
Piż sħiħ (kg) | 3170 | 3170 | ||||||||||||
Volum tal-pannell tal-fjuwil(L) | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||
Kumpartiment tal-bagalji volum(L) | 332-1191 | 332-1191 | ||||||||||||
randi minimu ta' ġiri | ||||||||||||||
Koefiċjent ta' drag (Cd) | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
Mudell tal-magna | L2E15M | L2E15M | ||||||||||||
Displament (mL) | 1496 | 1496 | ||||||||||||
Forma ta' intake | turbocharging | turbocharging | ||||||||||||
Forma ta' layout tal-magna | orizzontali | orizzontali | ||||||||||||
Arranġament tal-cylinders | l | l | ||||||||||||
Numru ta' Cilindri (numru) | 4 | 4 | ||||||||||||
Numru ta' valvi kull cylinder(numru) | 4 | 4 | ||||||||||||
Valv train | DOHC | DOHC | ||||||||||||
Maximu ta' ħoss (Ps) | 154 | 154 | ||||||||||||
Qawwa massima (kW) | 113 | 113 | ||||||||||||
Effiċjenza termali tal-magna (%) | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
forma ta' fjuwil | Estensjoni ta' firxa | Estensjoni ta' firxa | ||||||||||||
marka tal-fjuwil | 95#Q | 95# | ||||||||||||
Metodu ta' fornitura tal-fjuwil | Injezzjoni diretta fil A Ċilindru | Injezzjoni diretta fil-cylinder | ||||||||||||
Materjal tal-kap tal-cylinder | Alleġġ tal-aluminju | Alleġġ tal-aluminju | ||||||||||||
Materjal tal-cylinder | Alleġġ tal-aluminju | Alleġġ tal-aluminju | ||||||||||||
Deskrizzjoni tal-magna | Estensjoni ta' firxa 449 ħoss ta' qawwa | Estensjoni ta' firxa 449 ħoss ta' qawwa | ||||||||||||
Tip ta' magna | Permanenti A magnet/sinċronu | Permanenti magnet/sinċronu | ||||||||||||
Totali tal-qawwa tal-magna (kW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Totali tal-ħoss tal-magna (Ps) | 449 | 449 | ||||||||||||
Totali ta' torque tal-magna (N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Maximu ta' qawwa ta' quddiem magna elettrika (kW) | 130 | 130 | ||||||||||||
Maximu ta' torque ta' quddiem magna elettrika(N-m) | 220 | 220 | ||||||||||||
Maximu ta' torque ta' wara magna elettrika(N-m) | 400 | 400 | ||||||||||||
Sistema komprensiva Qawwa (KW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Sistema komprensiva torque(N-m) | 620 | 620 |
Ħaqq jiekki © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Kulli ħaqq jirriservja.