Parametri bażiċi | 2025 blu skur S05 510Pro verżjoni elettrika pura | 2025 blu skur S05 510Plus verżjoni elettrika pura | 2025 blu skur S05 510Max verżjoni elettrika pura | 2025 blu skur S05 200Max verżjoni firxa estiża |
Livell tal-ġisem | SUV Kompakt | SUV Kompakt | SUV Kompakt | SUV Kompakt |
Tul * wisa * għoli (mm) | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 |
Tip ta' enerġija | Elettriku Pur | Elettriku Pur | Elettriku Pur | Estensjoni ta' firxa |
Medda ta' cruising elettriku pur WLTC (km) | - | - | - | 155 |
CLTC firxa ta' moderata elettrika pura (km) | 510 | 510 | 510 | 200 |
Mutur | - | - | - | 1.5L / 98 horsepower / inline 4-cylinder |
Qawwa massima (kW) | - | - | - | 72 |
Numru ta' gerijiet | 1 | 1 | 1 | 1 |
gearbox | gearbox ta' proporzjon fiss | gearbox ta' proporzjon fiss | gearbox ta' proporzjon fiss | gearbox ta' proporzjon fiss |
Veloċità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 175 |
0-100km/h aċċelerazzjoni (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.9 |
Konsum komprensiv tal-fjuwil WLTC (L/100km) | - | - | - | 0.81 |
Tip ta' Batterija | Batterija tal-fosfat tal-lithium | Batterija tal-fosfat tal-lithium | Batterija tal-fosfat tal-lithium | Batterija tal-fosfat tal-lithium |
Kapaċità tal-batterija (kWh) | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 27.28 |
Ħin tal-iċċarġjar mgħaġġel (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 |
Kapaċità tal-iċċarġjar veloċi (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Ħaqq jiekki © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Kulli ħaqq jirriservja.