Informazzjoni bażika | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125km mudell ewlieni | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125km Tip Traxxendenti | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD |
Livell tal-ġisem | SUV Kompakt | SUV Kompakt | SUV Kompakt |
Tul * wisa * għoli (mm) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
Tip ta' enerġija | plug-in ibrid | plug-in ibrid | plug-in ibrid |
Medda ta' cruising elettriku pur WLTC (km) | 95 | 95 | 95 |
CLTC firxa ta' moderata elettrika pura (km) | 125 | 125 | 125 |
Mutur | 1.5L / 98 horsepower / inline 4-cylinder | 1.5L / 98 horsepower / inline 4-cylinder | 1.5L / 98 horsepower / inline 4-cylinder |
Qawwa massima (kW) | 72 | 72 | 72 |
Torque massimu (N·m) | 125 | 125 | 125 |
Numru ta' gerijiet | Stepless | Stepless | Stepless |
gearbox | ECVT trasmissjoni varjabbli kontinwament | ECVT trasmissjoni varjabbli kontinwament | ECVT trasmissjoni varjabbli kontinwament |
Veloċità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
0-100km/h aċċelerazzjoni (s) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Konsum komprensiv tal-fjuwil WLTC (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Tip ta' Batterija | Batterija tal-fosfat tal-lithium | Batterija tal-fosfat tal-lithium | Batterija tal-fosfat tal-lithium |
Kapaċità tal-batterija (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
Ħin tal-iċċarġjar mgħaġġel (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Kapaċità tal-iċċarġjar veloċi (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Ġusies | |||
Ilġ (mm) | 4730 | 4730 | 4730 |
Wisa' (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
Għoli (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
Distanza bejn ir-roti(mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
bażi tar-rota ta' quddiem (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
bażi tar-rota ta' wara (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Piż fil-vojt (kg) | 1720 | 1720 | 1720 |
Volum tal-bagalji (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
Volum tat-tank tal-karburant (L) | 51 | 51 | 51 |
Numru ta' bibien (numru) | 5 | 5 | 5 |
Numru ta' siġġijiet (siġġijiet) | 5 | 5 | 5 |
Ħaqq jiekki © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Kulli ħaqq jirriservja.