기본 매개 변수 | 2024 hongmeng 지능형 업그레이드 된 90도 후륜 구동 버전 | 2024 630 세중 레이저 후륜 구동 에디션 | 2024 730 트리플 레이저 rwd 럭셔리 에디션 | 2024 hongmeng 지능형 업그레이드 모델 116도 후륜 구동 버전 |
등급: | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV |
엔진: | 230kW | 230kW | 230kW | 230kW |
파워 타입: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
기어박스: | 1단 고정 기어비 | 1단 고정 기어비 | 1단 고정 기어비 | 1단 고정 기어비 |
길이 × 너비 × 높이 (mm): | 4880×1970×1601 | 4880×1970×1601 | 4880×1970×1601 | 4880×1970×1601 |
차체 구조: | 4도어 SUV | 4도어 SUV | 4도어 SUV | 4도어 SUV |
최대 속도 (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
차량 길이 (mm): | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
차량 너비 (mm): | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
차량 높이 (mm): | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
휠베이스(mm): | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
공차 중량(kg): | 2160 | 2160 | 2240 | 2240 |
전륜 트랙 (mm): | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
후륜 트랙 (mm): | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
차체 구조: | SUV | SUV | SUV | SUV |
도어 수: | 4 | 4 | 4 | 4 |
좌석 수: | 5 | 5 | 5 | 5 |
배터리 유형: | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 |
CLTC 순수 전기 주행 거리 (km): | 630 | 630 | 730 | 730 |
배터리 에너지 (kWh): | 90 | 90 | 116 | 116 |
저작권 © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. 모든 권리 보유.