기본 정보 | 2024랑유니즈 블루웨일 스마트 일렉트릭 iDD 125km 선두모델 | 2024 창안 UNI-Z 블루 웨일 스마트 일렉트릭 iDD 125km 초월형 | 2024 창안 유니즈 블루 웨일 스마트 일렉트릭 iDD |
신체 수준 | 콤팩트 SUV | 콤팩트 SUV | 콤팩트 SUV |
길이*폭*높이(mm) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
에너지 종류 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 |
WLTC 순수 전기 주행 거리(km) | 95 | 95 | 95 |
CLTC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 125 | 125 | 125 |
엔진 | 1.5L / 98마력 / 인라인 4기통 | 1.5L / 98마력 / 인라인 4기통 | 1.5L / 98마력 / 인라인 4기통 |
최대 전력 (kw) | 72 | 72 | 72 |
최대 토크(N·m) | 125 | 125 | 125 |
이수수 | 무단 | 무단 | 무단 |
변속기 | ECVT 무단 변속기 | ECVT 무단 변속기 | ECVT 무단 변속기 |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 |
0-100km/h 가속 (s) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
전체 연료 소비량 (l/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
배터리 종류 | 리 철화소 배터리 | 리 철화소 배터리 | 리 철화소 배터리 |
배터리 용량(kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
빠른 충전 시간(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
빠른 충전 용량 (%) | 30~80 | 30~80 | 30~80 |
몸 | |||
길이가 ((mm) | 4730 | 4730 | 4730 |
너비 (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
높이 (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
휠베이스 (mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
전륜베이스(mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
후륜베이스(mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
자중(kg) | 1720 | 1720 | 1720 |
수하물 용량(L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
연료 탱크 용량(L) | 51 | 51 | 51 |
문의 개수(개) | 5 | 5 | 5 |
좌석 수 (좌석) | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.