기본 사양 | 2024 모델 301KM 선도 모델 | 2024 모델 401KM 선도 모델 | 2024 401KM 초월 모델 | |||
제조사: | 비야디(BYD) | 비야디(BYD) | 비야디(BYD) | |||
등급: | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV | |||
엔진: | 70kW | 130kW | 130kW | |||
(전기 모터) | (전기 모터) | (전기 모터) | ||||
파워 타입: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | |||
종합 최대 출력 (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
종합 최대 토크 (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
기어박스: | 1단 고정 기어비 | 1단 고정 기어비 | 1단 고정 기어비 | |||
길이×폭×높이 (mm): | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | |||
차체 구조: | 5도어, 5인승 SUV | 5도어, 5인승 SUV | 5도어, 5인승 SUV | |||
상장 연도: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
최대 속도 (km/h): | 150 | 160 | 160 | |||
공식 0-100km/h 가속 시간 (초): | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
차체 매개변수 | ||||||
차량 길이 (mm): | 4310 | 4310 | 4310 | |||
차량 너비 (mm): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
차량 높이 (mm): | 1675 | 1675 | 1675 | |||
휠베이스 (mm): | 2620 | 2620 | 2620 | |||
공차 중량 (kg): | 1430 | 1540 | 1540 | |||
전방 휠베이스 (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
후방 휠베이스 (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
접근 각도 (°): | 18 | 18 | 18 | |||
이탈 각도 (°): | 23 | 23 | 23 | |||
차체 구조: | SUV | SUV | SUV | |||
도어 수: | 5 | 5 | 5 | |||
좌석 수: | 5 | 5 | 5 | |||
최대 적재공간 용량 (L): | 1320 | 1320 | 1320 | |||
전기 모터 | ||||||
모터 유형: | 영구자석/동기 | 영구자석/동기 | 영구자석/동기 | |||
모터 최대 출력 (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
모터 최대 토크 (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
전방 전기 모터 최대 출력 (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
전방 전기 모터 최대 토크 (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
배터리 | ||||||
CLTC 순수 전기 주행 거리 (km): | 301 | 401 | 401 | |||
배터리 에너지 (kWh): | 32kWh | 45.12kWh | 45.12kWh | |||
100킬로미터당 전력 소비 (kWh/100km): | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
배터리 유형: | 리튬 철 포스페이트 배터리 | 리튬 철 포스페이트 배터리 | 리튬 철 포스페이트 배터리 | |||
충전 | ||||||
80% 배터리까지의 고속 충전 시간: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
저작권 © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. 모든 권리 보유.