기본 매개 변수 | 2024 프로 버전 | 2024 맥스 버전 | 2024 울트라 버전 | |||
제조사: | 아이디얼 오토 | 아이디얼 오토 | 아이디얼 오토 | |||
등급: | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV | |||
엔진: | 330kW | 330kW | 330kW | |||
파워 타입: | 연장 주행 거리 | 연장 주행 거리 | 연장 주행 거리 | |||
종합 최대 출력 (kW): | 330 | 330 | 330 | |||
종합 최대 토크 (Nm): | 620 | 620 | 620 | |||
기어박스: | 1단 고정 기어비 | 1단 고정 기어비 | 1단 고정 기어비 | |||
길이 × 너비 × 높이 (mm): | 5080×1995×1800 | 5080×1995×1800 | 5080×1995×1800 | |||
차체 구조: | 5도어 6인승 SUV | 5도어 6인승 SUV | 5도어 6인승 SUV | |||
출시 연도: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
최대 속도 (km/h): | 180 | 180 | 180 | |||
공식 0-100km/h 가속 시간 (초): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
NEDC 복합 연비 (L/100km): | 연비 데이터 없음 | 연비 데이터 없음 | 연비 데이터 없음 | |||
차체 매개변수 | ||||||
차량 길이 (mm): | 5080 | 5080 | 5080 | |||
차량 너비 (mm): | 1995 | 1995 | 1995 | |||
차량 높이 (mm): | 1800 | 1800 | 1800 | |||
휠베이스(mm): | 3005 | 3005 | 3005 | |||
공차 중량(kg): | 2490 | 2490 | 2530 | |||
전륜 트랙 (mm): | 1725 | 1725 | 1725 | |||
후륜 트랙 (mm): | 1741 | 1741 | 1741 | |||
접근 각도 (°): | 19 | 19 | 19 | |||
이탈 각도(°): | 21 | 21 | 21 | |||
차체 구조: | SUV | SUV | SUV | |||
도어 수: | 5 | 5 | 5 | |||
좌석 수: | 6 | 6 | 6 | |||
연료 탱크 용량(L): | 65 (연료 발전기) | 65 (연료 발전기) | 65 (연료 발전기) | |||
최소 트렁크 부피 (L): | 313 | 313 | 313 | |||
최대 적재공간 용량 (L): | 1098 | 1098 | 1098 | |||
전기 모터 | ||||||
모터 유형: | 영구자석/동기 | 영구자석/동기 | 영구자석/동기 | |||
최대 모터 출력 (kW): | 330 | 330 | 330 | |||
모터의 최대 토크 (Nm): | 620 | 620 | 620 | |||
전면 모터의 최대 출력 (kW): | 130 | 130 | 130 | |||
전면 모터의 최대 토크 (Nm): | 220 | 220 | 220 | |||
후방 모터 최대 출력 (kW): | 200 | 200 | 200 | |||
후방 모터 최대 토크 (Nm): | 400 | 400 | 400 | |||
배터리 | ||||||
WLTC 순수 전기 주행 거리 (km): | 190 | 190 | 235 | |||
CLTC 순수 전기 주행 거리 (km): | 225 | 225 | 280 | |||
WLTC 복합 주행 거리 (km): | 1135 | 1135 | 1180 | |||
CLTC 복합 내구 거리 (km): | 1360 | 1360 | 1415 | |||
배터리 에너지 (kWh): | 42.8kWh | 42.8kWh | 52.3kWh | |||
배터리 유형 | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 | |||
충전 | ||||||
일반 완전 충전 시간: | 5.6h | 5.6h | 7.9h | |||
80% 충전까지 빠른 충전 시간: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.