기본 매개 변수 | 2024 프로 버전 | 2024 최대 버전 | 2024 초고속 버전 | |||
제조사: | 이상적인 자동차 | 이상적인 자동차 | 이상적인 자동차 | |||
레벨: | 중형과 대형 SUV | 중형과 대형 SUV | 중형과 대형 SUV | |||
엔진: | 330kW | 330kW | 330kW | |||
전력 유형: | 확장 범위 | 확장 범위 | 확장 범위 | |||
전체 최대 전력 (kw): | 330 | 330 | 330 | |||
전체 최대 토크 (nm): | 620 | 620 | 620 | |||
변속기: | 1번 gear 고정 gear ratio | 1번 gear 고정 gear ratio | 1번 gear 고정 gear ratio | |||
길이가 × 너비 × 높이가 (mm): | 5080 × 1995 × 1800 | 5080 × 1995 × 1800 | 5080 × 1995 × 1800 | |||
몸 구조: | 5도어 6석 SUV | 5도어 6석 SUV | 5도어 6석 SUV | |||
발사 연도: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
최대 속도 (km/h): | 180 | 180 | 180 | |||
공식 0-100km/h 가속 시간 (시간): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
nedc 전체 연료 소비량 (l/100km): | 연료 소비 데이터가 없습니다 | 연료 소비 데이터가 없습니다 | 연료 소비 데이터가 없습니다 | |||
시체 매개 변수 | ||||||
차량 길이가 (mm): | 5080 | 5080 | 5080 | |||
차량 너비 (mm): | 1995 | 1995 | 1995 | |||
차량 높이 (mm): | 1800 | 1800 | 1800 | |||
원통지름 (mm): | 3005 | 3005 | 3005 | |||
배지 무게 (kg): | 2490 | 2490 | 2530 | |||
앞바퀴 경로 (mm): | 1725 | 1725 | 1725 | |||
후방 트랙 (mm): | 1741 | 1741 | 1741 | |||
접근 각 (°): | 19 | 19 | 19 | |||
출발 각도 ((°): | 21 | 21 | 21 | |||
몸 구조: | SUV | SUV | SUV | |||
문 수: | 5 | 5 | 5 | |||
좌석 수: | 6 | 6 | 6 | |||
연료 탱크 용량 (l): | 65 (연료 발생기) | 65 (연료 발생기) | 65 (연료 발생기) | |||
최소 수하물 부리 부피 (l): | 313 | 313 | 313 | |||
최대 수하물 부리 (l): | 1098 | 1098 | 1098 | |||
전기 모터 | ||||||
엔진 종류: | 영구 자석/동시 | 영구 자석/동시 | 영구 자석/동시 | |||
최대 모터 전력 (kW): | 330 | 330 | 330 | |||
모터의 최대 토크 (nm): | 620 | 620 | 620 | |||
앞모터의 최대 전력 (kW): | 130 | 130 | 130 | |||
앞모터의 최대 토크 (nm): | 220 | 220 | 220 | |||
후면 모터의 최대 전력 (kw): | 200 | 200 | 200 | |||
후면 모터의 최대 토크 (nm): | 400 | 400 | 400 | |||
배터리 | ||||||
wltc 순수 전기 범위 (km): | 190 | 190 | 235 | |||
CLTC 순수 전기 순항거주 거리 (km): | 225 | 225 | 280 | |||
wltc 전체 범위 (km): | 1135 | 1135 | 1180 | |||
cltc 종합 내구성 (km): | 1360 | 1360 | 1415 | |||
배터리 에너지 (kwh): | 42.8kwh | 42.8kwh | 52.3kwh | |||
배터리 종류 | 세차 리 배터리 | 세차 리 배터리 | 세차 리 배터리 | |||
부과 | ||||||
정상 충전 시간: | 5.6h | 5.6h | 7.9시 | |||
급속 충전 시간 80% 전력까지: | 0.5시간 | 0.5시간 | 0.5시간 |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.