Параметрлер | 2024 флагмандық нұсқасы | 2024 Жизун шығарылымы |
Өндіруші: | SAIC-GM-Улинг | SAIC-GM-Wuling |
деңгей: | кіші SUV | кіші SUV |
Двигатель: | 50кВт | 50кВт |
(электр қозғалтқышы) | (электр қозғалтқышы) |
Қуат түрі: | Таза электр | Таза электр |
Жиынтық максималды қуат (кВт): | 50 | 50 |
Жиынтық максималды момент (Нм): | 140 | 140 |
Беріліс қорабы: | 1-ші беріліс фиксирленген беріліс қатынасы | 1-ші беріліс фиксирленген беріліс қатынасы |
Ұзындық × Ені × Биіктігі (мм): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
Дене құрылымы: | 3 есікті 4 орындық SUV | 3 есікті 4 орындық SUV |
Максималды жылдамдық (км/сағ): | 100 | 100 |
Дене параметрлері |
Көлік ұзындығы (мм): | 3381 | 3381 |
Көлік ені (мм): | 1685 | 1685 |
Көлік биіктігі (мм): | 1721 | 1721 |
Дөңгелек базасы (мм): | 2110 | 2110 |
Бос салмақ (кг): | 1006 | 1006 |
Ең төменгі жерден биіктік (мм): | 150 | 150 |
Алдыңғы дөңгелек жолы (мм): | 1450 | 1450 |
Артқы жол (мм): | 1450 | 1450 |
Жақындау бұрышы (°): | 26 | 26 |
Шығу бұрышы(°): | 34 | 34 |
Дене құрылымы: | SUV | SUV |
Дверь саны: | 3 | 3 |
Орын саны: | 4 | 4 |
Алдыңғы жүк бөлігінің көлемі (л): | 35 | 35 |
Ең төменгі жүк бөлімінің көлемі (Л): | 715 | 715 |
Электр қозғалтқышы |
Мотор түрі: | Тұрақты магнит/синхронды | Тұрақты магнит/синхронды |
Максималды мотор қуаты (кВт): | 50 | 50 |
Мотордың максималды моменті (Нм): | 140 | 140 |
Артқы мотордың максималды қуаты (кВт): | 50 | 50 |
Артқы мотордың максималды моменті (Нм): | 140 | 140 |
Батарея |
CLTC таза электрлік жүріс диапазоны (км): | 303 | 303 |
Батарея энергиясы (кВтс): | 28.1kWh | 28.1kWh |
100 километрге қуат тұтыну (кВтс/100км): | 11 | 11 |
Батарея түрі: | литий темір фосфат батареясы | литий темір фосфат батареясы |
заряд |
Әдеттегі толық зарядтау уақыты: | 8.5сағат | 8.5сағат |
80% қуатқа жылдам зарядтау уақыты: | 0.58сағат | 0.58сағат |
передача коробкасы |
Беріліс саны: | 1 | 1 |
Беріліс қорабының түрі: | Тұрақты беріліс қатынасы | Тұрақты беріліс қатынасы |
Беріліс қорабының атауы: | Электр көлігі бір жылдамдықты беріліс қорабы | Электр көлігі бір жылдамдықты беріліс қорабы |
Шасси басқару |
Жүріс режимі: | Артқы қозғалтқыш, артқы дөңгелек жетегі | Артқы қозғалтқыш, артқы дөңгелек жетегі |
Дене құрылымы: | ЖҮКТЕУ-ТАСЫМАЛДАУ | ЖҮКТЕУ-ТАСЫМАЛДАУ |
Қуат түрі: | Электр қуатының көмегі | Электр қуатының көмегі |
Алдыңғы суспензия түрі: | МакФерсон тәуелсіз суспензия | МакФерсон тәуелсіз суспензия |
Артқы суспензия түрі: | Көп байланыс тәуелсіз суспензия | Көп байланыс тәуелсіз суспензия |
Дөңгелек тежегіші |
Алдыңғы тежегіш түрі: | Жұлдызды диски еріткіштік | Жұлдызды диски еріткіштік |
Артқы тежегіш түрі: | Диск | Диск |
Паркинг тежегішінің түрі: | Электронды паркинг тежегіші | Электронды паркинг тежегіші |
Алдыңғы дөңгелек сипаттамалары: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Артқы дөңгелек сипаттамалары: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Резервтік дөңгелек: | Ешқандай | Ешқандай |
Қауіпсіздік Конфигурациясы |
Жүргізуші/жолаушы ауа жастығы: | Негізгі● / Қосымша● | Негізгі● / Қосымша● |
Балалар креслосының интерфейсі: | ● | ● |
Дөңгелек қысымын бақылау құрылғысы: | ● | ● |
Белдік тағылмағанын ескерту: | ● | ● |
Автокөліктегі орталық құлыптау жүйесі: | ● | ● |
қашықтан басқару кілті: | ● | ● |
Басқару конфигурациясы |
ABS анти-блоктау тежегіш жүйесі: | ● | ● |
Тежегіш күшін бөлу (EBD/CBC және т.б.): | ● | ● |
Тежегішті қолдау (EBA/BAS/BA және т.б.): | ● | ● |
Тартылу бақылауы (ASR/TCS және т.б.): | ● | ● |
Көлік тұрақтылығын бақылау (ESP/ESC және т.б.): | ● | ● |
Тауға көтерілуге көмек: | ● | ● |
Автоматты тұрақ: | ● | ● |
Жолды қолдау: | - | ● |
Жолдан шығу туралы ескерту жүйесі: | - | ● |
Белсенді тежегіштеу: | - | ● |
Сыртқы орналастыру |
Алюминий қорытпасынан жасалған дөңгелектер: | ● | ● |
Жүк көтергіш: | ● | ● |
Ішкі жоспарлау |
Теріден жасалған руль: | ● | ● |
Рульді реттеу: | Жоғары және төмен / Жақын және алыс - | Жоғары және төмен / Жақын және алыс - |
Көпфункциялы руль: | ● | ● |
Тұрақ радары: | Алдыңғы● / Артқы● | Алдыңғы● / Артқы● |
Кері бағыттағы бейне кескіні: | ● | - |
Панорамалық камера: | - | ● |
Автоматты тұрақ: | - | ● |
Круиз бақылау: | ● | - |
Адаптивті круиз бақылау: | - | ● |
Кілтсіз кіру: | ● | ● |
Кілтсіз бастау: | ● | ● |
Борттық компьютер дисплейі: | ● | ● |
Толық LCD аспаптар панелі: | ● | ● |
LCD аспап өлшемі: | 10.25 дюйм | 10.25 дюйм |
Орын конфигурациясы |
Орын материалы: | жасанды тері | жасанды тері |
Орын биіктігін реттеу: | ● | ● |
Негізгі/қосалқы пилот орын электрлік реттеу: | Негізгі / Қос - | Негізгі● / Қосымша● |
Алдыңғы жолаушы орнын артқа реттеу: | - | ● |
Артқы орындарды қалай бүктеуге болады: | Пропорционалды төмен | Пропорционалды төмен |
Орталық қол тірегі: | Алдыңғы / Артқы - | Алдыңғы / Артқы - |
Мультимедиа конфигурациясы |
Автокөліктегі навигациялық жүйе: | ● | ● |
Bluetooth/Автокөлік телефоны: | ● | ● |
Орталық басқару түсі экраны: | ● | ● |
Орталық басқару экранының өлшемі: | 10.25 дюйм | 10.25 дюйм |
Дауыстық басқару жүйесі: | ● | ● |
Сыртқы аудио көз интерфейсі (AUX/USB және т.б.): | ● | ● |
Динамиктер саны: | 4 динамик | 4 динамик |
Жарықтандыру конфигурациясы |
Төмен жарық шамдары: | LED | LED |
Жоғары жарық: | LED | LED |
Күндізгі жүріс шамдары: | ● | ● |
Фара биіктігін реттеу: | ● | ● |
Автоматты фаралар: | ● | ● |
Әйнек/Кері көрініс айнасы |
Электрлі терезелер: | Алдыңғы / Артқы - | Алдыңғы / Артқы - |
Бір рет басу арқылы терезе көтеру: | Негізгі - Алдыңғы қатар ● Көлік - | Негізгі - Алдыңғы қатар ● Көлік - |
Терезе қысу функциясы: | ● | ● |
Электрлі кері көрініс айнасы: | ● | ● |
Жылыту функциясы бар кері көрініс айнасы: | ● | ● |
Күннен қорғайтын айна: | ● | ● |
Жаңбыр сезгіш сүрткіштер: | ● | ● |
Кондиционер/Мұздатқыш |
Кондиционерді басқару режимі: | Автоматты | Автоматты |
Автокөліктегі PM2.5 фильтрі: | ● | ● |