基本パラメータ | 2024年 香港明智機 改良版 90度後輪駆動 | 2024 630 トリプルレーザー 後輪駆動版 | 2024 730 トリプルレーザー rwd ルックス版 | 2024年 香港明智機 改装版 116度 後輪駆動版 |
等級: | 中型および大型SUV | 中型および大型SUV | 中型および大型SUV | 中型および大型SUV |
エンジン: | 230kW | 230kW | 230kW | 230kW |
パワータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
ギアボックス: | 1速固定ギア比 | 1速固定ギア比 | 1速固定ギア比 | 1速固定ギア比 |
長さ × 幅 × 高さ (mm): | 基準は, | 基準は, | 基準は, | 基準は, |
ボディ構造: | 4ドアSUV | 4ドアSUV | 4ドアSUV | 4ドアSUV |
最高速度 (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
車両の長さ (mm): | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
車両の幅 (mm): | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
車両の高さ (mm): | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
ホイールベース(mm): | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
車両重量(kg): | 2160 | 2160 | 2240 | 2240 |
前輪トラック (mm): | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
後輪トラック (mm): | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
ボディ構造: | SUV<br> | SUV<br> | SUV<br> | SUV<br> |
ドアの数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
座席数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
バッテリータイプ: | 三元リチウムバッテリー | 三元リチウムバッテリー | 三元リチウムバッテリー | 三元リチウムバッテリー |
CLTC純電動航続距離 (km): | 630 | 630 | 730 | 730 |
バッテリーエネルギー (kWh): | 90 | 90 | 116 | 116 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.