基本パラメータ | 2024モデル 301KM 主力モデル | 2024モデル 401KM 主力モデル | 2024 401KM 超越モデル | |||
製造者: | BYD<br> | BYD<br> | BYD<br> | |||
等級: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | |||
エンジン: | 70kW | 130kW | 130kW | |||
(電動モーター) | (電動モーター) | (電動モーター) | ||||
パワータイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 | |||
総合最大出力 (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
総合最大トルク (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
ギアボックス: | 1速固定ギア比 | 1速固定ギア比 | 1速固定ギア比 | |||
全長×全幅×全高 (mm): | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | |||
ボディ構造: | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、5人乗りSUV | 5ドア、5人乗りSUV | |||
発売年: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
最高速度 (km/h): | 150 | 160 | 160 | |||
公式0-100km/h加速時間 (秒): | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
ボディパラメータ | ||||||
車両の長さ (mm): | 4310 | 4310 | 4310 | |||
車両の幅 (mm): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
車両の高さ (mm): | 1675 | 1675 | 1675 | |||
ホイールベース (mm): | 2620 | 2620 | 2620 | |||
重量 (kg): | 1430 | 1540 | 1540 | |||
前トレッド (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
後トレッド (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
アプローチ角度 (°): | 18 | 18 | 18 | |||
デパーチャ角度 (°): | 23 | 23 | 23 | |||
ボディ構造: | SUV<br> | SUV<br> | SUV<br> | |||
ドアの数: | 5 | 5 | 5 | |||
座席数: | 5 | 5 | 5 | |||
最大荷物室容量 (L): | 1320 | 1320 | 1320 | |||
電動モーター | ||||||
モータータイプ: | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | |||
モーター最大出力 (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
モーター最大トルク (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
前部モーター最大出力 (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
前部電動機の最大トルク (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
バッテリー | ||||||
CLTC純電動航続距離 (km): | 301 | 401 | 401 | |||
バッテリーエネルギー (kWh): | 32kWh | 45.12kWh | 45.12kWh | |||
100キロメートル当たりの電気消費量 (kWh/100km): | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸塩バッテリー | リチウム鉄リン酸塩バッテリー | リチウム鉄リン酸塩バッテリー | |||
充電 | ||||||
80%充電までの急速充電時間: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.