ホームページ / 製品 / チャンアン・ディーパル / ディーパルS07
基本情報 | 2024チェンガンUNI-Z ブルーホエール スマート電動 iDD 125km先行モデル | 2024 長安 UNI-Z ブルーホエール スマート エレクトリック iDD 125km 超越タイプ | 2024 長安 UNI-Z ブルーホエール スマート エレクトリック iDD |
ボディレベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
長さ*幅*高さ(mm) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
エネルギータイプ | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド |
WLTC 純電気航続距離 (km) | 95 | 95 | 95 |
CLTC 純電気航続距離 (km) | 125 | 125 | 125 |
エンジン | 1.5L / 98馬力 / 直列4気筒 | 1.5L / 98馬力 / 直列4気筒 | 1.5L / 98馬力 / 直列4気筒 |
最大電源 (kw) | 72 | 72 | 72 |
最大トルク (n·m) | 125 | 125 | 125 |
歯車数 | ステップレス | ステップレス | ステップレス |
ギアボックス | ECVT無段変速機 | ECVT無段変速機 | ECVT無段変速機 |
最大速度 (km/h) | 180 | 180 | 180 |
0-100km/h加速(秒) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
総燃費 (l/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
バッテリータイプ | リチウム鉄酸電池 | リチウム鉄酸電池 | リチウム鉄酸電池 |
バッテリー容量 (kwh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
急速充電時間(時間) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
急速充電容量(%) | 30~80 | 30~80 | 30~80 |
身体 | |||
長い ((ミリ) | 4730 | 4730 | 4730 |
幅 (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
高い (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
軸間距離 (mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
フロントホイールベース(mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
リアホイールベース(mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
制限重量 (kg) | 1720 | 1720 | 1720 |
荷物容量(L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
燃料タンク容量(L) | 51 | 51 | 51 |
ドアの数(数) | 5 | 5 | 5 |
座席数 (座席数) | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.