基本パラメータ | 2024 Hi4-T オフロードエディション | 2024 Hi4-T シティエディション |
製造者: | グレートウォールモーターズ | グレートウォールモーターズ |
レベル: | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV |
エンジン: | kw (L+モーター) | kw (L+モーター) |
変速箱: | 9速 - | 9速 - |
長 × 幅 × 高さ (mm): | 4985×1960×1900 | 4985×1960×1900 |
身体構造 | 5つのドア | 5つのドア |
打ち上げ年 | 2024 | 2024 |
最大速度 (km/h): | 180 | 180 |
公式0〜100km/h加速時間 (s): | 6.8 | 6.8 |
総燃費 (l/100km): | 2.06 | 2.06 |
カーソリ パラメーター | ||
車両長さ (mm): | 4985 | 4985 |
車両幅 (mm): | 1960 | 1960 |
車両の高さ (mm): | 1900 | 1900 |
軸間距離 (mm): | 2850 | 2850 |
制限重量 (kg): | 2770 | 2770 |
最小地空 (mm): | 224 | 224 |
前輪の軌跡 (mm): | 1635 | 1635 |
車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両 | 1635 | 1635 |
ドアの数: | 5 | 5 |
座席数 | 5 | 5 |
燃料タンク容量 (l): | 70 | 70 |
最大手荷物室の容量 (l): | 566-1803 | 566-1803 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.