2024 700km後輪駆動長距離インテリジェント運転バージョン | 2024 700km RWD スタンダード ファウンダーエディション | 2024 830km後輪駆動超長距離ハイエンドインテリジェント運転プロバージョン | 2024 800km 4WD 超長距離 アドバンスドインテリジェントドライビング マックスエディション | |||||
製造者: | 小米科技モーターズ | 小米科技モーターズ | 小米科技モーターズ | 小米科技モーターズ | ||||
レベル: | 中型車や大型車 | 中型車や大型車 | 中型車や大型車 | 中型車や大型車 | ||||
エンジン: | 220kw | 220kw | 220kw | 495kW | ||||
(電動モーター) | (電動モーター) | (電動モーター) | (電動モーター) | |||||
電力型: | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | ||||
総最大電源 (kW): | 220 | 220 | 220 | 495 | ||||
総合最大トルク (nm): | 400 | 400 | 400 | 838 | ||||
変速箱: | 固定された第1ギアギア比 | 固定された第1ギアギア比 | 固定された第1ギアギア比 | 固定された第1ギアギア比 | ||||
長 × 幅 × 高さ (mm): | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1440 | ||||
身体構造 | 4ドア5人乗りセダン | 4ドア5人乗りセダン | 4ドア5人乗りセダン | 4ドア5人乗りセダン | ||||
最大速度 (km/h): | 210 | 210 | 210 | 265 | ||||
公式0〜100km/h加速時間 (s): | 5.28 | 5.28 | 5.7 | 2.78 | ||||
カーソリ パラメーター | ||||||||
車両長さ (mm): | 4997 | 4997 | 4997 | 4997 | ||||
車両幅 (mm): | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | ||||
車両の高さ (mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 1440 | ||||
軸間距離 (mm): | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
制限重量 (kg): | 1980 | 1980 | 2090 | 2205 | ||||
前輪の軌跡 (mm): | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | ||||
車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | ||||
身体構造 | セダン | セダン | セダン | セダン | ||||
ドアの数: | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
座席数: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
前部荷物室の体積 (l): | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||
最小荷物室の容量 (l): | 517 | 517 | 517 | 493 | ||||
電動モーター | ||||||||
エンジンタイプ: | 常磁石/同期 | 常磁石/同期 | 常磁石/同期 | 引導/前部では非同期,後部では永久磁石/同期 | ||||
最大電源 (kW): | 220 | 220 | 220 | 495 | ||||
エンジンの最大トルク (nm): | 400 | 400 | 400 | 838 | ||||
前方のモーターの最大出力 (kW): | - わかった | - わかった | - わかった | 220 | ||||
前方のモーターの最大トルク (nm): | - わかった | - わかった | - わかった | 338 | ||||
車両の最強電源 (kW) | 220 | 220 | 220 | 275 | ||||
車両の後部モーター最大トルク (nm): | 400 | 400 | 400 | 500 | ||||
バッテリー | ||||||||
cltc 純電気駆動距離 (km): | 700 | 700 | 830 | 800 | ||||
バッテリーエネルギー (kwh): | 73.6kWh | 73.6kWh | 94.3kWh | 101kWh | ||||
電力消費量100キロメートル (kwh/100km): | 12.3 | 12.3 | - わかった | 13.7 | ||||
バッテリータイプ: | リチウム鉄酸電池 | リチウム鉄酸電池 | リチウム鉄酸電池 | 三重型リチウム電池 | ||||
料金 | ||||||||
速充電時間 80% 電力まで | 0.42h | 0.42h | 半時間 | 0.32時間 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.