基本パラメータ | 2025 510 標準版 | 2025 650 遠距離版 | 2025 650 知的運転版 | |||
製造者: | バイ | バイ | バイ | |||
エンジン: | 170kw | 230kw | 230kw | |||
(電動モーター) | (電動モーター) | (電動モーター) | ||||
電力型: | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | |||
変速箱: | 固定された第1ギアギア比 | 固定された第1ギアギア比 | 固定された第1ギアギア比 | |||
長 × 幅 × 高さ (mm): | 計測機は, | 計測機は, | 計測機は, | |||
身体構造 | 4ドアセダン | 4ドアセダン | 4ドアセダン | |||
最大速度 (km/h): | 220 | 240 | 240 | |||
公式0〜100km/h加速時間 (s): | 6.5 | 5.9 | 5.9 | |||
カーソリ パラメーター | ||||||
車両長さ (mm): | 4800 | 4800 | 4800 | |||
車両幅 (mm): | 1875 | 1875 | 1875 | |||
車両の高さ (mm): | 1460 | 1460 | 1460 | |||
軸間距離 (mm): | 2920 | 2920 | 2920 | |||
制限重量 (kg): | 1950 | 2080 | 2080 | |||
前輪の軌跡 (mm): | 1620 | 1620 | 1620 | |||
車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両の車両 | 1625 | 1625 | 1625 | |||
身体構造 | セダン | セダン | セダン | |||
ドアの数: | 4 | 4 | 4 | |||
座席数 | 5 | 5 | 5 | |||
燃料タンク容量 (l): | 燃料タンクがない | 燃料タンクがない | 燃料タンクがない |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.