פרמטרים בסיסיים | 2024 פרו | 2024 מקס | 2024 אולטרה | |||
יצרן: | אידיאלי אוטו | אידיאלי אוטו | אידיאלי אוטו | |||
רמה: | SUV בינוני וגדול | SUV בינוני וגדול | SUV בינוני וגדול | |||
מנוע: | 330kW | 330kW | 330kW | |||
(מנוע חשמלי) | (מנוע חשמלי) | (מנוע חשמלי) | ||||
סוג כוח: | טווח מורחב | טווח מורחב | טווח מורחב | |||
הספק מקסימלי כולל (kW): | 330 | 330 | 330 | |||
מומנט מקסימלי כולל (Nm): | 620 | 620 | 620 | |||
תיבת הילוכים: | יחס הילוך קבוע הילוך ראשון | יחס הילוך קבוע הילוך ראשון | יחס הילוך קבוע הילוך ראשון | |||
אורך × רוחב × גובה (מ"מ): | 5050×1995×1750 | 5050×1995×1750 | 5050×1995×1750 | |||
מבנה גוף: | SUV עם 5 דלתות ו-5 מקומות ישיבה | SUV עם 5 דלתות ו-5 מקומות ישיבה | SUV עם 5 דלתות ו-5 מקומות ישיבה | |||
מהירות מקסימלית (ק"מ/שעה): | 180 | 180 | 180 | |||
זמן התאוצה הרשמי מ-0 ל-100 קמ"ש (שניות): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
פרמטרי גוף | ||||||
אורך רכב (מ"מ): | 5050 | 5050 | 5050 | |||
רוחב רכב (מ"מ): | 1995 | 1995 | 1995 | |||
גובה רכב (מ"מ): | 1750 | 1750 | 1750 | |||
בסיס גלגלים (מ"מ): | 3005 | 3005 | 3005 | |||
משקל ריק (ק"ג): | 2460 | 2460 | 2500 | |||
מסלול גלגלים קדמי (מ"מ): | 1725 | 1725 | 1725 | |||
מסלול גלגלים אחורי (מ"מ): | 1741 | 1741 | 1741 | |||
זווית הגישה (מעלות): | 19 | 19 | 19 | |||
זווית יציאה (מעלות): | 21 | 21 | 21 | |||
מבנה גוף: | SUV | SUV | SUV | |||
מספר דלתות: | 5 | 5 | 5 | |||
מספר מושבים: | 5 | 5 | 5 | |||
נפח תיבת הדלק (ליטרים): | 65 (גנרטור דלק) | 65 (גנרטור דלק) | 65 (גנרטור דלק) | |||
נפח תא מטען מינימלי (ליטר): | 801 | 801 | 801 | |||
מנוע חשמלי | ||||||
סוג מנוע: | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | |||
הספק מקסימלי של המנוע (קילוואט): | 330 | 330 | 330 | |||
מומנט מקסימלי של המנוע (ניוטון מטר): | 620 | 620 | 620 | |||
הספק מקסימלי של המנוע הקדמי (קילוואט): | 130 | 130 | 130 | |||
מומנט מקסימלי של המנוע הקדמי (ניוטון מטר): | 220 | 220 | 220 | |||
הספק מקסימלי של המנוע האחורי (kW): | 200 | 200 | 200 | |||
מומנט מקסימלי של המנוע האחורי (Nm): | 400 | 400 | 400 | |||
סוֹלְלָה | ||||||
טווח חשמלי טהור WLTC (ק"מ): | 190 | 190 | 240 | |||
טווח נסיעה חשמלי טהור CLTC (ק"מ): | 225 | 225 | 286 | |||
טווח כולל WLTC (ק"מ): | 1135 | 1135 | 1185 | |||
סיבולת כוללת CLTC (ק"מ): | 1360 | 1360 | 1421 | |||
אנרגיית סוללה (קוט"ש): | 42.8kWh | 42.8kWh | 52.3kWh | |||
סוג בטריה: | סוללת ליתיום טרינרית | סוללת ליתיום טרינרית | סוללת ליתיום טרינרית | |||
טעינה | ||||||
זמן טעינה מלאה רגילה: | 5.6ש | 5.6ש | 7.9ש | |||
זמן טעינה מהירה ל-80% הספק: | 0.5ש | 0.5ש | 0.5ש |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.